| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1792元 | 4 | 2025-02-20 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0085元 | 2025-02-20 |
| 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.1040元 | 2024-10-24 |
| 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0500元 | 2023-06-15 |
| 2019-08-17 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0.0167元 | 2019-08-20 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |