| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 交易代码: | 370010 | 行情代码: | ||
| 基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: | |||
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||
| 指标时间 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 336213.910 | 229591.090 | 229591.090 | 126720.890 |
| 单位资产净值(万元) | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | - | - | - | - |
| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | 336213.910 | 229591.090 | 229591.090 | 126720.890 |
| 债券市值(万元) | 194293.570 | 100001.170 | 100001.170 | 142478.220 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 4060.330 | 56872.310 | 56872.310 | 17831.130 |
| 其他资产市值(万元) | 25676.490 | 4477.600 | 4477.600 | 31063.980 |
| 资产总值(万元) | 389312.990 | 335511.080 | 335511.080 | 201373.330 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
| 债券市值占基金总资产比例 | 49.91 | 29.81 | 29.81 | 70.75 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.04 | 16.95 | 16.95 | 8.85 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 6.60 | 1.33 | 1.33 | 15.43 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂