| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 290001 | 行情代码: | 162901 |
| 基金经理: | 何俊春、马成 | 基金管理人: | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 293983.54 | 234521.35 | 345632.43 | 286170.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 602331.02 | 234521.35 | 366962.78 | 831406.35 | 963847.77 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 234521.35 | 512660.68 | 250422.18 | 528561.51 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 512660.68 | 366962.78 | 580984.17 | 435286.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 602331.02 | 366962.78 | 228345.33 | 991612.88 | 852995.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 366962.78 | 178178.96 | 371046.69 | 182262.87 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 178178.96 | 218325.46 | 193549.28 | 233695.78 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 602331.02 | 218325.46 | 228345.33 | 427016.91 | 437036.79 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 218325.46 | 213649.26 | 212322.24 | 207646.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 213649.26 | 228345.33 | 214694.67 | 229390.74 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 602331.02 | 228345.33 | 693827.75 | 1416065.28 | 1881547.70 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 228345.33 | 256737.55 | 169416.07 | 197808.29 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 256737.55 | 314316.03 | 203164.89 | 260743.37 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 314316.03 | 810408.75 | 375301.97 | 871394.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 810408.75 | 693827.75 | 668182.35 | 551601.35 | 季报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 693827.75 | 812323.24 | 441773.68 | 560269.17 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 812323.24 | 764565.37 | 804878.15 | 757120.28 | 季报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 764565.37 | 549571.92 | 748241.36 | 533247.91 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 549571.92 | 315859.40 | 536491.64 | 302779.12 | 季报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 315859.40 | 226919.25 | 291589.48 | 202649.33 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-09-30 | - | 226919.25 | 140955.06 | 151350.27 | 65386.09 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | 602096.66 | 140955.06 | 602096.66 | 142619.75 | 605378.05 | 中报 |
| 2004-02-10 | 2004-02-10 | 602331.02 | 602331.02 | 602331.02 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂