| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 202301 | 行情代码: | |
| 基金经理: | 陈键、冯永欢、万晓西 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金开元 | 184688 | 1998-03-27 | 15 | 0.8335 | 积极成长型 |
| 基金天元 | 184698 | 1999-08-25 | 15 | 1.1107 | 积极成长型 |
| 南方稳健成长 | 202001 | 2001-09-28 | - | 0.8952 | 积极成长型 |
| 南方宝元债券 | 202101 | 2002-09-20 | - | 0.9897 | - |
| 南方避险增值 | 202202 | 2003-06-27 | - | 2.0828 | 资产重组型 |
| 南方现金增利 | 202301 | 2004-03-05 | - | - | - |
| 南方积极配置(LOF) | 160105 | 2004-10-14 | - | 0.9373 | 积极成长型 |
| 南方高增长(LOF) | 160106 | 2005-07-13 | - | 1.1752 | 积极成长型 |
| 南方稳健成长贰号 | 202002 | 2006-07-25 | - | 0.7704 | 积极成长型 |
| 南方绩优成长 | 202003 | 2006-11-16 | - | 1.3856 | 积极成长型 |
| 南方成份精选 | 202005 | 2007-05-14 | - | 0.7596 | 中小企业成长型 |
| 南方多利债券 | 202102 | 2007-08-28 | - | 1.0469 | - |
| 南方全球精选 | 202801 | 2007-09-19 | - | 0.785 | 稳健成长型 |
| 南方隆元 | 202007 | 2007-11-09 | - | 0.533 | 积极成长型 |
| 南方盛元 | 202009 | 2008-03-21 | - | 0.782 | 中小企业成长型 |
| 南方价值 | 202011 | 2008-06-18 | - | 0.975 | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 基金天元(184698) | 7810.60 | 1196.11 | 2.34 |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 7647.83 | 1171.18 | 2.66 | |
| 南方盛元(202009) | 21726.88 | 3327.24 | 4.47 | |
| 中兴通讯(000063) | 基金开元(184688) | 7295.00 | 244.31 | 4.38 |
| 南方隆元(202007) | 37744.08 | 1264.03 | 5.40 | |
| 金 融 街(000402) | 基金天元(184698) | 6281.31 | 721.99 | 1.89 |
| 南方价值(202011) | 1740.00 | 200.00 | 2.03 | |
| 吉林敖东(000623) | 基金开元(184688) | 8716.83 | 335.26 | 5.23 |
| 南方隆元(202007) | 36122.70 | 1389.33 | 5.17 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 46272.12 | 1779.70 | 5.74 | |
| 南方稳健成长(160101) | 43307.25 | 1665.66 | 5.84 | |
| 盐湖钾肥(000792) | 南方高增长(LOF)(160106) | 10132.50 | 150.00 | 2.39 |
| 基金开元(184688) | 5759.68 | 85.27 | 3.46 | |
| 南方稳健成长(160101) | 60684.75 | 898.37 | 8.18 | |
| 南方盛元(202009) | 20213.39 | 299.24 | 4.16 | |
| 南方隆元(202007) | 38977.62 | 577.02 | 5.58 | |
| 南方成份精选(202005) | 66545.41 | 985.13 | 5.33 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 65234.98 | 965.73 | 8.09 | |
| 基金天元(184698) | 6046.95 | 89.52 | 1.81 | |
| 五 粮 液(000858) | 基金开元(184688) | 11948.70 | 715.49 | 7.17 |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 35146.23 | 2104.56 | 4.36 | |
| 南方盛元(202009) | 9455.00 | 566.17 | 1.95 | |
| 南方价值(202011) | 1670.00 | 100.00 | 1.95 | |
| 南方隆元(202007) | 42406.31 | 2539.30 | 6.07 | |
| 南方成份精选(202005) | 56343.20 | 3373.84 | 4.51 | |
| 南方稳健成长(160101) | 35047.01 | 2098.62 | 4.72 | |
| 双汇发展(000895) | 南方稳健成长(160101) | 28868.47 | 1049.76 | 3.89 |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 29821.86 | 1084.43 | 3.70 | |
| 浦发银行(600000) | 南方高增长(LOF)(160106) | 18922.85 | 1211.45 | 4.46 |
| 南方成份精选(202005) | 39934.84 | 2556.65 | 3.20 | |
| 华夏银行(600015) | 南方稳健成长(160101) | 30614.50 | 3662.02 | 4.13 |
| 南方成份精选(202005) | 49592.90 | 5932.17 | 3.97 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 30553.27 | 3654.70 | 3.79 | |
| 南方避险增值(202202) | 12444.80 | 1488.61 | 2.89 | |
| 南方宝元债券(202101) | 10841.10 | 1296.78 | 5.44 | |
| 宝钢股份(600019) | 南方高增长(LOF)(160106) | 10178.00 | 1400.00 | 2.40 |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 9318.97 | 1281.84 | 3.24 | |
| 南方避险增值(202202) | 3392.04 | 466.58 | 0.79 | |
| 基金天元(184698) | 10940.04 | 1504.82 | 3.28 | |
| 中信证券(600030) | 南方高增长(LOF)(160106) | 18990.00 | 766.96 | 4.48 |
| 基金开元(184688) | 15792.00 | 637.80 | 9.47 | |
| 南方价值(202011) | 5386.29 | 217.54 | 6.30 | |
| 南方隆元(202007) | 67077.16 | 2709.09 | 9.60 | |
| 南方成份精选(202005) | 56444.35 | 2279.66 | 4.52 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 69074.18 | 2789.75 | 8.56 | |
| 南方稳健成长(160101) | 73131.70 | 2953.62 | 9.86 | |
| 招商银行(600036) | 南方高增长(LOF)(160106) | 24668.00 | 1400.00 | 5.82 |
| 南方盛元(202009) | 16424.04 | 932.13 | 3.38 | |
| 南方价值(202011) | 2643.00 | 150.00 | 3.09 | |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 14358.66 | 814.91 | 4.99 | |
| 基金天元(184698) | 8607.47 | 488.51 | 2.58 | |
| 中国联通(600050) | 基金开元(184688) | 5276.78 | 964.68 | 3.17 |
| 南方盛元(202009) | 15061.67 | 2753.50 | 3.10 | |
| 南方隆元(202007) | 29477.97 | 5389.03 | 4.22 | |
| 恒瑞医药(600276) | 南方宝元债券(202101) | 4734.56 | 134.81 | 2.38 |
| 南方避险增值(202202) | 13624.92 | 387.95 | 3.17 | |
| 南方绩优成长(202003) | 62473.36 | 1778.85 | 5.41 | |
| 宏达股份(600331) | 南方宝元债券(202101) | 1107.40 | 153.38 | 0.56 |
| 南方避险增值(202202) | 2618.69 | 362.70 | 0.61 | |
| 贵州茅台(600519) | 南方高增长(LOF)(160106) | 18554.48 | 140.68 | 4.37 |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 12883.48 | 97.68 | 4.48 | |
| 南方盛元(202009) | 17440.13 | 132.23 | 3.59 | |
| 南方价值(202011) | 2521.74 | 19.12 | 2.95 | |
| 南方成份精选(202005) | 83259.15 | 631.28 | 6.67 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 49458.75 | 375.00 | 6.13 | |
| 南方宝元债券(202101) | 1778.93 | 13.49 | 0.89 | |
| 南方稳健成长(160101) | 25726.03 | 195.06 | 3.47 | |
| 基金天元(184698) | 6097.59 | 46.23 | 1.83 | |
| 山东黄金(600547) | 南方高增长(LOF)(160106) | 9822.17 | 259.98 | 2.32 |
| 南方避险增值(202202) | 1363.86 | 36.10 | 0.32 | |
| 厦门钨业(600549) | 南方宝元债券(202101) | 3779.04 | 356.51 | 1.90 |
| 南方避险增值(202202) | 1123.76 | 106.02 | 0.26 | |
| 北大荒(600598) | 基金开元(184688) | 10874.11 | 1097.29 | 6.52 |
| 南方隆元(202007) | 34269.88 | 3458.11 | 4.91 | |
| 福耀玻璃(600660) | 南方宝元债券(202101) | 5824.18 | 970.70 | 2.92 |
| 南方避险增值(202202) | 7386.72 | 1231.12 | 1.72 | |
| 辽宁成大(600739) | 南方高增长(LOF)(160106) | 13102.55 | 759.57 | 3.09 |
| 南方避险增值(202202) | 914.25 | 53.00 | 0.21 | |
| 南方隆元(202007) | 26616.91 | 1543.01 | 3.81 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 19122.88 | 1108.57 | 2.37 | |
| 基金开元(184688) | 4257.81 | 246.83 | 2.55 | |
| 南方稳健成长(160101) | 27266.94 | 1580.69 | 3.68 | |
| 基金天元(184698) | 13064.23 | 757.35 | 3.92 | |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 8230.73 | 477.14 | 2.86 | |
| 新钢股份(600782) | 南方宝元债券(202101) | 1771.10 | 319.69 | 0.89 |
| 南方避险增值(202202) | 464.59 | 83.86 | 0.11 | |
| 大秦铁路(601006) | 南方绩优成长(202003) | 34480.90 | 2672.94 | 2.99 |
| 南方盛元(202009) | 19323.69 | 1497.96 | 3.98 | |
| 中国神华(601088) | 南方高增长(LOF)(160106) | 9586.23 | 349.99 | 2.26 |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 9367.21 | 341.99 | 3.25 | |
| 南方成份精选(202005) | 41822.25 | 1526.92 | 3.35 | |
| 南方绩优成长(202003) | 69304.88 | 2530.30 | 6.00 | |
| 中国平安(601318) | 南方稳健成长(160101) | 26760.95 | 804.36 | 3.61 |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 27842.71 | 836.87 | 3.45 | |
| 中国中铁(601390) | 南方积极配置(LOF)(160105) | 17916.30 | 3094.35 | 6.22 |
| 南方避险增值(202202) | 464.09 | 80.15 | 0.11 | |
| 中国人寿(601628) | 南方稳健成长(160101) | 37978.37 | 1503.50 | 5.12 |
| 南方成份精选(202005) | 51778.05 | 2049.80 | 4.15 | |
| 南方隆元(202007) | 19330.48 | 765.26 | 2.77 | |
| 南方稳健成长贰号(202002) | 40459.34 | 1601.72 | 5.02 | |
| 中国南车(601766) | 南方积极配置(LOF)(160105) | 6493.76 | 1855.36 | 2.26 |
| 南方多利债券(202102) | 487.29 | 139.23 | 0.40 | |
| 南方绩优成长(202003) | 61801.56 | 17657.59 | 5.35 | |
| 南方宝元债券(202101) | 1750.00 | 500.00 | 0.88 | |
| 中海油服(601808) | 南方高增长(LOF)(160106) | 9811.84 | 634.25 | 2.31 |
| 南方绩优成长(202003) | 27583.62 | 1783.04 | 2.39 | |
| 中煤能源(601898) | 基金天元(184698) | 6351.15 | 541.91 | 1.91 |
| 南方绩优成长(202003) | 29080.14 | 2481.24 | 2.52 | |
| 南方盛元(202009) | 11532.27 | 983.98 | 2.37 | |
| 南方积极配置(LOF)(160105) | 6721.93 | 573.54 | 2.34 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂