| 单位净值: | 0.5234元 | 累计净值: | 1.9634元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 200006 | 行情代码: | 162004 |
| 基金经理: | 杨军 | 基金管理人: | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 36262.380 | 1548.350 | 7.79 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 31754.750 | 1246.750 | 6.82 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 31266.730 | 1421.220 | 6.72 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 22941.450 | 4024.820 | 4.93 | A股 |
| 600415 | 小商品城 | 17941.900 | 193.970 | 3.86 | A股 |
| 000001 | 深发展A | 15088.310 | 780.560 | 3.24 | A股 |
| 600309 | 烟台万华 | 12319.420 | 657.740 | 2.65 | A股 |
| 601398 | 工商银行 | 10859.470 | 2189.410 | 2.33 | A股 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10817.680 | 359.510 | 2.32 | A股 |
| 601328 | 交通银行 | 10514.510 | 1405.680 | 2.26 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健 [评论] | 1.0420 |
| 213007 | 宝盈增强收益 [评论] | 1.0430 |
| 530008 | 建信稳定增利 [评论] | 1.0420 |
| 395001 | 中海稳健收益 [评论] | 1.0700 |
| 161902 | 万家增强收益 [评论] | 1.0567 |
| 070005 | 嘉实理财通债 [评论] | 1.1950 |
| 180013 | 银华领先 [评论] | 1.0074 |
| 288102 | 中信稳定双利 [评论] | 1.0719 |
| 519682 | 交银增利C类 [评论] | 1.0838 |
| 519680 | 交银增利A/B [评论] | 1.0862 |
基金重仓