| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 020007 | 行情代码: | 160206 |
| 基金经理: | 高红兵、刘光华、刘熹、翁锡赟 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海农村商业银行 | ||||
| 项目年度 | 2007-04-26 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 未流通发起人持有份额 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 已流通发起人持有份额 | 0 | 0 | ||
| 已流通社会公众持有份额 | 49750 | 49750 | 49750 | 49750 |
| 基金总份额 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 项目年度 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 16656.91 | 4406.66 | 3442.81 | 3051.14 | 28983.44 |
| 机构占净值比例(%) | 52.26 | 11.48 | 36.92 | 19.58 | 36.73 |
| 社会公众持有份额 | 15214.04 | 33965.79 | 5882.31 | 12530.87 | 49928.97 |
| 个人占净值比例(%) | 47.74 | 88.52 | 63.08 | 80.42 | 63.27 |
| 未明确份额 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 31870.95 | 38372.45 | 9325.13 | 15582 | 78912.41 |
| 基金份额持有人户数(户) | 12191 | 10263 | 5604 | 6739 | 13769 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.61 | 3.74 | 1.66 | 2.31 | 5.73 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂