| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 003003 | 行情代码: | 160304 |
| 基金经理: | 韩会永、过钧、王维钢、曲波 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 2105707.88 | 1475237.05 | 2223172.35 | 1592701.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 642613.48 | 1475237.05 | 1128619.58 | 4113446.97 | 3766829.50 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1475237.05 | 1487805.75 | 2059111.18 | 2071679.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1487805.75 | 1128619.58 | 2054335.79 | 1695149.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 642613.48 | 1128619.58 | 1233362.41 | 5628899.00 | 5733641.83 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1128619.58 | 755513.23 | 1397181.20 | 1024074.85 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 755513.23 | 964307.98 | 1382524.86 | 1591319.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 642613.48 | 964307.98 | 1233362.41 | 2849192.94 | 3118247.37 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 964307.98 | 1088137.99 | 1448077.80 | 1571907.81 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1088137.99 | 1233362.41 | 1401115.14 | 1546339.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | 642613.48 | 1233362.41 | 2029968.66 | 6250720.57 | 7047326.81 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 1233362.41 | 1119929.27 | 1420260.73 | 1306827.60 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 1119929.27 | 1309684.84 | 1539139.12 | 1728894.69 | 季报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 1309684.84 | 1880512.03 | 1844899.40 | 2415726.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 1880512.03 | 2029968.66 | 1446421.31 | 1595877.93 | 季报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 2029968.66 | 1755206.25 | 1509298.28 | 1234535.87 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 1755206.25 | 1368888.47 | 1314969.52 | 928651.75 | 季报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 1368888.47 | 839017.49 | 1249212.77 | 719341.78 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 839017.49 | 477163.46 | 933845.33 | 571991.31 | 季报 |
| 2004-04-07 | 2004-12-31 | 642613.48 | 477163.46 | 642613.48 | 1624464.43 | 1789914.44 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 477163.46 | 430578.83 | 765578.58 | 718993.94 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-09-30 | - | 430578.83 | 424858.62 | 602149.93 | 596429.72 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | 642613.48 | 256735.92 | 642613.48 | 256735.92 | 474490.78 | 中报 |
| 2004-04-07 | 2004-04-07 | 642613.48 | 642613.48 | 642613.48 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂