海富通贰号 [519015] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 100011.430 | 41.41 |
| 机械、设备、仪表 | 36147.090 | 14.97 |
| 食品、饮料 | 23974.550 | 9.93 |
| 信息技术业 | 13360.600 | 5.53 |
| 金融、保险业 | 13095.150 | 5.42 |
| 金属、非金属 | 13024.350 | 5.39 |
| 医药、生物制品 | 9289.710 | 3.85 |
| 采掘业 | 8373.490 | 3.47 |
| 综合类 | 7985.740 | 3.31 |
| 房地产业 | 7912.820 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 6967.340 | 2.88 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6573.650 | 2.72 |
| 电子 | 6063.960 | 2.51 |
| 建筑业 | 4996.520 | 2.07 |
| 交通运输、仓储业 | 3364.320 | 1.39 |
| 批发和零售贸易 | 3312.430 | 1.37 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2419.520 | 1.00 |
| 造纸、印刷 | 1428.000 | 0.59 |
| 其他制造业 | 1090.600 | 0.45 |
| 社会服务业 | 1020.410 | 0.42 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。