嘉实服务 [070006] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 292961.460 | 36.70 |
| 金融、保险业 | 96989.590 | 12.15 |
| 机械、设备、仪表 | 69911.250 | 8.76 |
| 信息技术业 | 67764.570 | 8.49 |
| 批发和零售贸易 | 63707.630 | 7.98 |
| 医药、生物制品 | 60548.750 | 7.58 |
| 采掘业 | 54195.630 | 6.79 |
| 食品、饮料 | 46763.580 | 5.86 |
| 其他制造业 | 31659.170 | 3.97 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 29943.060 | 3.75 |
| 电子 | 28595.790 | 3.58 |
| 建筑业 | 20887.070 | 2.62 |
| 金属、非金属 | 17881.400 | 2.24 |
| 房地产业 | 14376.550 | 1.80 |
| 交通运输、仓储业 | 7723.890 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 7110.530 | 0.89 |
| 传播与文化产业 | 6949.640 | 0.87 |
| 造纸、印刷 | 5959.390 | 0.75 |
| 纺织、服装、皮毛 | 1699.080 | 0.21 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。