委比:-- 委差:--
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期间收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300指数 | -2.05% | 1.87% | -1.60% | 18.79% | 9.91% | -1.18% | -14.57% |
同类型平均收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类型阶段排名 | / | / | / | / | / | / | / |
姓 名 | 任职基金 | 任职回报 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 |
---|---|---|---|---|---|
肖如嘉 |
评级机构 | 评级日期 | 评级类型 | 星级 |
---|---|---|---|
上海证券 | -- | 三年综合 | 暂无评级 |
五年综合 | 暂无评级 | ||
银河证券 | -- | 三年综合 | 暂无评级 |
五年综合 | 暂无评级 | ||
海通证券 | -- | 综合评级 | 暂无评级 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 16.32% |
2 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 16.05% |
3 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 5.96% |
4 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 5.91% |
5 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 5.88% |
6 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 5.86% |
7 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 5.82% |
78 | 华泰南京建邺REIT | 0.00% |
截止:
更多