| 运作费用 | ||
|---|---|---|
| 管理费率:0.20%(每年) | 托管费率:0.01%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏数字产业混合A | 56.43% |
| 2 | 华夏数字产业混合C | 56.19% |
| 3 | 华夏中证5G通信主题ETF | 46.24% |
| 4 | 华夏先进制造龙头混合A | 45.28% |
| 5 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 45.21% |
| 6 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 45.21% |
| 7 | 华夏先进制造龙头混合C | 45.06% |
| 672 | 华夏中核清洁能源REIT | 0.00% |
截止:
更多