运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:0.20%(每年) | 托管费率:0.01%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华安上证科创板芯片ETF | 79.43% |
2 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 71.91% |
3 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 71.82% |
4 | 华安北证50成份指数发起式A | 67.26% |
5 | 华安北证50成份指数发起式C | 67.22% |
6 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 65.68% |
7 | 华安中证数字经济主题ETF | 65.45% |
472 | 华安外高桥REIT | 0.00% |
截止:
更多