累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时北证50成份指数发起式A | 110.07% |
2 | 博时北证50成份指数发起式C | 109.86% |
3 | 博时金融科技ETF | 106.98% |
4 | 博时中证软件服务指数发起式A | 59.43% |
5 | 博时中证软件服务指数发起式C | 59.34% |
6 | 博时上证科创板芯片ETF | 55.08% |
7 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 53.00% |
652 | 博时津开产园REIT | 0.00% |
截止:
更多