| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1318元 | 2 | 2025-11-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0600元 | 2025-11-27 |
| 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0718元 | 2025-05-27 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证卫星产业ETF | 61.59% |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 23.44% |
| 3 | 招商中证商品指数基金 | 14.74% |
| 4 | 招商中证半导体产业ETF | 12.85% |
| 5 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 12.57% |
| 6 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 12.45% |
| 7 | 招商精选企业混合A | 12.32% |
| 520 | 招商科创REIT | 0.00% |
截止:
更多