华夏首创奥莱REIT 的基金机构持有 7.97亿份,占总份额的 99.66% ,个人投资者持有 0.03 亿份,占总份额的 0.34%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.97 | 99.66 | 0.03 | 0.34 | 8.00 |
| 2025-06-30 | 7.96 | 99.55 | 0.04 | 0.45 | 8.00 |
| 2024-12-31 | 7.98 | 99.72 | 0.02 | 0.28 | 8.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 65.34% |
| 2 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 65.34% |
| 3 | 华夏数字产业混合A | 63.38% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 63.16% |
| 5 | 华夏数字产业混合C | 63.14% |
| 6 | 华夏线上经济主题精选混合 | 56.55% |
| 7 | 华夏大中华混合(QDII) | 56.47% |
| 617 | 华夏首创奥莱REIT | 0.00% |
截止:
更多