| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-22 | 2018-05-24 | 1.0000 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2017-08-29 | 2017-09-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0000 |
| 2016-08-29 | 2016-09-01 | 1.0526 | 1.0530 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 医疗B | 65.00% |
| 2 | 易方达生物科技B | 63.37% |
| 3 | 招商国证生物医药B | 57.46% |
| 4 | 广发医疗指数分级B | 57.23% |
| 5 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 56.89% |
| 6 | 生物B级 | 47.50% |
| 7 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 43.71% |
| 208 | 鹏华新丝路分级A | 1.08% |
截止:2018-05-24
更多