报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 1.9276 | 0.2867 | 0.0057 | 2.04 |
2020-12-29 | 1.8891 | 0.2810 | -0.0012 | -0.42 |
2020-12-28 | 1.8971 | 0.2822 | 0.0017 | 0.61 |
2020-12-25 | 1.8856 | 0.2805 | 0.0040 | 1.43 |
2020-12-24 | 1.8590 | 0.2765 | 0.0000 | 0.01 |
2020-12-23 | 1.8589 | 0.2765 | 0.0056 | 2.08 |
2020-12-22 | 1.8210 | 0.2709 | -0.0075 | -2.69 |
2020-12-21 | 1.8713 | 0.2783 | 0.0043 | 1.59 |
2020-12-18 | 1.8421 | 0.2740 | -0.0005 | -0.17 |
2020-12-17 | 1.8452 | 0.2745 | 0.0049 | 1.82 |
2020-12-16 | 1.8123 | 0.2696 | 0.0001 | 0.03 |
2020-12-15 | 1.8117 | 0.2695 | 0.0019 | 0.69 |
2020-12-14 | 1.7992 | 0.2676 | 0.0045 | 1.70 |
2020-12-11 | 1.7692 | 0.2632 | -0.0040 | -1.51 |
2020-12-10 | 1.7963 | 0.2672 | 0.0003 | 0.13 |
2020-12-09 | 1.7940 | 0.2668 | -0.0053 | -1.96 |
2020-12-08 | 1.8299 | 0.2722 | -0.0014 | -0.50 |
2020-12-07 | 1.8391 | 0.2736 | -0.0042 | -1.52 |
2020-12-04 | 1.8674 | 0.2778 | 0.0000 | -0.01 |
2020-12-03 | 1.8675 | 0.2778 | -0.0023 | -0.82 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
50 | 易方达国企改革指数分级B | 20.20% |
截止:2024-06-25
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 14.86% |
2 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 14.19% |
3 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 14.08% |
4 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 13.94% |
5 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 13.79% |
6 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 13.78% |
7 | 易方达中证港股通中国100ETF | 13.45% |
% |
截止:2024-06-25
更多