累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-02-14 | 2020-02-17 | 0.9552 | 0.9907 | 1.0467 |
2015-08-26 | 2015-08-26 | 0.1622 | 0.1850 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 新能车B | 114.64% |
2 | 银华800B | 104.00% |
3 | 有色B | 96.60% |
4 | 新能B级 | 93.09% |
5 | 工银中证环保产业指数分级B | 77.83% |
6 | 鹏华环保分级B | 76.85% |
7 | 信诚中证800有色指数分级B | 73.92% |
53 | 西部利得中证500等权重B | 25.63% |
截止:2020-02-18
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 西部利得中证500等权重B | 25.63% |
2 | 西部利得量化成长混合 | 23.12% |
3 | 西部利得成长精选混合 | 19.86% |
4 | 西部利得稳健双利债券A | 13.09% |
5 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 13.03% |
6 | 西部利得稳健双利债券C | 12.91% |
7 | 西部利得新盈混合 | 11.86% |
1 | 西部利得中证500等权重B | 25.63% |
截止:2020-02-18
更多