运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 新能车B | 114.64% |
2 | 银华800B | 104.00% |
3 | 有色B | 96.60% |
4 | 新能B级 | 93.09% |
5 | 工银中证环保产业指数分级B | 77.83% |
6 | 鹏华环保分级B | 76.85% |
7 | 信诚中证800有色指数分级B | 73.92% |
212 | 西部利得中证500等权重A | 1.23% |
截止:2020-02-18
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 西部利得中证500等权重B | 25.63% |
2 | 西部利得量化成长混合 | 23.12% |
3 | 西部利得成长精选混合 | 19.86% |
4 | 西部利得稳健双利债券A | 13.09% |
5 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 13.03% |
6 | 西部利得稳健双利债券C | 12.91% |
7 | 西部利得新盈混合 | 11.86% |
45 | 西部利得中证500等权重A | 1.23% |
截止:2020-02-18
更多