持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 民生加银聚优精选混合 | 50.21% |
2 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 34.63% |
3 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 34.53% |
4 | 民生加银国证2000指数增强A | 34.30% |
5 | 民生加银国证2000指数增强C | 34.20% |
6 | 民生加银智选成长股票A | 26.59% |
7 | 民生加银智选成长股票C | 26.45% |
158 | 民生加银进取FOF | 0.00% |
截止:2024-11-20
更多