持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041358093 | 13魏桥CP003 | 10.00 | 1012.14 | 7.56% |
2 | 041362038 | 13鲁晨鸣CP002 | 10.00 | 1005.81 | 7.51% |
3 | 041356025 | 13美克CP001 | 10.00 | 1004.64 | 7.50% |
4 | 041359068 | 13桑德CP001 | 10.00 | 1002.98 | 7.49% |
5 | 130243 | 13国开43 | 10.00 | 1000.85 | 7.47% |
6 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 970.54 | 7.25% |
7 | 140316 | 14进出16 | 5.00 | 495.41 | 3.70% |
1 | 130248 | 13国开48 | 10.00 | 999.49 | 2.64% |
2 | 041351016 | 13通鼎光电CP001 | 10.00 | 1000.00 | 2.64% |
3 | 041358036 | 13长信科技CP001 | 10.00 | 1000.08 | 2.64% |
4 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 975.00 | 2.58% |
5 | 140316 | 14进出16 | 5.00 | 490.12 | 1.29% |
1 | 041358036 | 13长信科技CP001 | 10.00 | 1000.82 | 5.73% |
2 | 041351016 | 13通鼎光电CP001 | 10.00 | 1000.03 | 5.72% |
3 | 041358024 | 13旭阳化工CP001 | 10.00 | 1000.01 | 5.72% |
4 | 130201 | 13国开01 | 10.00 | 999.78 | 5.72% |
5 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 974.09 | 5.57% |
1 | 041358036 | 13长信科技CP001 | 10.00 | 1001.57 | 5.69% |
2 | 041358024 | 13旭阳化工CP001 | 10.00 | 1000.02 | 5.68% |
3 | 041351016 | 13通鼎光电CP001 | 10.00 | 1000.05 | 5.68% |
4 | 041270008 | 12川电缆CP001 | 10.00 | 1000.01 | 5.68% |
5 | 130201 | 13国开01 | 10.00 | 997.59 | 5.67% |
6 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 986.19 | 5.60% |
1 | 041358036 | 13长信科技CP001 | 10.00 | 1002.31 | 7.33% |
2 | 041358024 | 13旭阳化工CP001 | 10.00 | 1000.03 | 7.32% |
3 | 041351016 | 13通鼎光电CP001 | 10.00 | 1000.08 | 7.32% |
4 | 041270008 | 12川电缆CP001 | 10.00 | 1000.02 | 7.32% |
5 | 120228 | 12国开28 | 10.00 | 999.96 | 7.31% |
6 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 985.57 | 7.21% |
1 | 041353006 | 13辽成大CP001 | 10.00 | 1004.56 | 5.16% |
2 | 041260085 | 12闽漳龙CP001 | 10.00 | 1000.28 | 5.14% |
3 | 041358024 | 13旭阳化工CP001 | 10.00 | 1000.04 | 5.13% |
4 | 041270008 | 12川电缆CP001 | 10.00 | 1000.03 | 5.13% |
5 | 120320 | 12进出20 | 10.00 | 996.33 | 5.12% |
6 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 980.23 | 5.03% |
1 | 041261038 | 12凤凰CP001 | 20.00 | 2001.34 | 6.63% |
2 | 120320 | 12进出20 | 20.00 | 1977.36 | 6.55% |
3 | 041270008 | 12川电缆CP001 | 10.00 | 1000.04 | 3.31% |
4 | 041260085 | 12闽漳龙CP001 | 10.00 | 1000.38 | 3.31% |
5 | 120227 | 12国开27 | 10.00 | 979.69 | 3.24% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 大成月月盈B | 2.37% |
2 | 大成月月盈A | 2.29% |
3 | 嘉实理财宝7天债券B | 1.52% |
4 | 交银理财21天债券A | 1.50% |
5 | 嘉实理财宝7天债券A | 1.44% |
6 | 汇添富理财28天债券B | 1.41% |
7 | 易方达月月利理财债券B | 1.40% |
13 | 汇添富理财28天债券A | 1.34% |
截止:2014-09-16
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 汇添富消费行业股票 | 15.49% |
2 | 汇添富民营活力股票 | 15.49% |
3 | 汇添富中证能源ETF | 12.78% |
4 | 汇添富可转换债券A | 12.49% |
5 | 汇添富中证主要消费ETF | 12.35% |
6 | 汇添富可转换债券C | 12.35% |
7 | 汇添富上证综合指数 | 11.76% |
47 | 汇添富理财28天债券A | 1.34% |
截止:2014-09-16
更多