¹â´ó±£µÂÐÅÌíʢ˫ÔÂÀí²ÆծȯB µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.00ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 0.00% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 0.11 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 100.00%
±¨¸æÈÕÆÚ | »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | »ú¹¹³ÖÓбÈÀý £¨%£© | ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© | ×ܷݶÒÚ·Ý£© |
---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 100.00 | 0.11 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 100.00 | 0.11 |
2013-06-30 | 0.05 | 23.26 | 0.17 | 76.74 | 0.22 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 100.00 | 0.25 |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¼Îʵ3¸öÔÂÀí²ÆծȯE | 1.02% |
2 | лª²Æ¸»½ð30ÌìÀí²Æ | 1.01% |
3 | ¼Îʵ3¸öÔÂÀí²ÆծȯA | 0.96% |
4 | ¹¤Òø60ÌìÀí²ÆծȯB | 0.93% |
5 | º£¸»Í¨¼¾¼¾ÔöÀûÀí²Æծȯ | 0.92% |
6 | Ò×·½´ïË«ÔÂÀûÀí²ÆծȯB | 0.90% |
7 | ½»ÒøÀí²Æ21ÌìծȯA | 0.88% |
94 | ¹â´ó±£µÂÐÅÌíʢ˫ÔÂÀí²ÆծȯB | 0.00% |
½ØÖ¹:2016-04-22
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¹â´ó±£µÂÐÅÐÀöÎÁé»îÅäÖûìºÏA | 39.33% |
2 | ¹â´ó±£µÂÐÅî£öλìºÏA | 26.37% |
3 | ¹â´ó±£µÂОùºâ¾«Ñ¡»ìºÏ | 8.35% |
4 | ¹â´ó±£µÂÐÅÖÐСÅÌ»ìºÏ | 8.34% |
5 | ¹â´ó±£µÂÐŶ¯Ì¬ÓÅÑ¡»ìºÏ | 5.97% |
6 | ¹â´óÐÐÒµÂÖ¶¯»ìºÏ | 5.15% |
7 | ¹â´ó±£µÂÐŹúÆó¸Ä¸ï | 5.14% |
28 | ¹â´ó±£µÂÐÅÌíʢ˫ÔÂÀí²ÆծȯB | 0.00% |
½ØÖ¹:2016-04-22
¸ü¶à