| ±¨¸æÈÕÆÚ | Íò·ÝÊÕÒæ | ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæ (%) | É깺״̬ | Êê»Ø×´Ì¬ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-20 | 0.2170 | 2.5980 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-19 | 0.5081 | 3.0570 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-18 | 0.5031 | 3.3610 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-17 | 0.4737 | 3.6680 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-16 | 2.1448 | 3.9930 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-14 | 1.0726 | 3.9940 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-13 | 1.0727 | 3.9940 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-12 | 1.0729 | 3.9950 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-11 | 1.0730 | 3.9950 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-10 | 1.0731 | 3.9960 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-09 | 2.1467 | 3.9960 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-07 | 1.0735 | 3.9970 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-06 | 1.0737 | 3.9970 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-05 | 1.0738 | 3.9980 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-04 | 1.0740 | 3.9980 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-03 | 1.0726 | 3.9980 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-11-02 | 2.1487 | 4.0000 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-10-31 | 1.0746 | 4.0010 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-10-30 | 1.0747 | 4.0010 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| 2014-10-29 | 1.0748 | 4.0020 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ¼Îʵ3¸öÔÂÀí²ÆÕ®È¯E | 1.02% |
| 2 | лª²Æ¸»½ð30ÌìÀí²Æ | 1.01% |
| 3 | ¼Îʵ3¸öÔÂÀí²ÆÕ®È¯A | 0.96% |
| 4 | ¹¤Òø60ÌìÀí²ÆÕ®È¯B | 0.93% |
| 5 | º£¸»Í¨¼¾¼¾ÔöÀûÀí²ÆÕ®È¯ | 0.92% |
| 6 | Ò×·½´ïË«ÔÂÀûÀí²ÆÕ®È¯B | 0.90% |
| 7 | ½»ÒøÀí²Æ21ÌìծȯA | 0.88% |
| 93 | ¹â´ó±£µÂÐÅÌíʢ˫ÔÂÀí²ÆÕ®È¯A | 0.00% |
½ØÖ¹:2016-04-22
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ¹â´ó±£µÂÐÅÐÀöÎÁé»îÅäÖûìºÏA | 39.33% |
| 2 | ¹â´ó±£µÂÐÅî£öλìºÏA | 26.37% |
| 3 | ¹â´ó±£µÂОùºâ¾«Ñ¡»ìºÏ | 8.35% |
| 4 | ¹â´ó±£µÂÐÅÖÐСÅÌ»ìºÏ | 8.34% |
| 5 | ¹â´ó±£µÂÐŶ¯Ì¬ÓÅÑ¡»ìºÏ | 5.97% |
| 6 | ¹â´óÐÐÒµÂÖ¶¯»ìºÏ | 5.15% |
| 7 | ¹â´ó±£µÂÐŹúÆó¸Ä¸ï | 5.14% |
| 27 | ¹â´ó±£µÂÐÅÌíʢ˫ÔÂÀí²ÆÕ®È¯A | 0.00% |
½ØÖ¹:2016-04-22
¸ü¶à