±¨¸æÈÕÆÚ | Íò·ÝÊÕÒæ | ÆßÈÕÄ껯ÊÕÒæ (%) | É깺״̬ | Êê»Ø״̬ |
---|---|---|---|---|
2015-06-25 | 0.2018 | 0.8080 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-24 | 0.2018 | 0.8880 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-23 | 0.2019 | 1.4140 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-22 | 0.6055 | 1.9430 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-19 | 0.3330 | 3.5470 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-18 | 0.3527 | 4.0170 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-17 | 1.1995 | 4.4780 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-16 | 1.1998 | 4.4780 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-15 | 1.2000 | 4.4790 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-14 | 2.4005 | 4.4800 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-12 | 1.2005 | 4.4810 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-11 | 1.2007 | 4.4820 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-10 | 1.2008 | 4.4820 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-09 | 1.2010 | 4.4830 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-08 | 1.2012 | 4.4830 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-07 | 2.4028 | 4.4840 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-05 | 1.2017 | 4.4860 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-04 | 1.2018 | 4.4860 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-03 | 1.2020 | 4.4870 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
2015-06-02 | 1.2022 | 4.4880 | ÔÝÍ£ | ÔÝÍ£ |
ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¼ÎʵÀí²Æ±¦7ÌìծȯB | 3.69% |
2 | ¼ÎʵÀí²Æ±¦7ÌìծȯA | 3.62% |
3 | ´ó³ÉÔÂÌíÀûծȯB | 1.60% |
4 | ´ó³ÉÔÂÔÂÓ¯B | 1.58% |
5 | Ò×·½´ïÔÂÔÂÀûÀí²ÆծȯB | 1.58% |
6 | ¹¤Òø60ÌìÀí²ÆծȯB | 1.55% |
7 | ÄÏ·½Àí²Æ60ÌìBÀà | 1.53% |
85 | ¹â´óÌíÌìÀû¼¾¶ÈÀí²ÆA | 0.84% |
½ØÖ¹:2015-06-25
¸ü¶àÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
---|---|---|
1 | ¹â´ó±£µÂÐÅÁ¿»¯¹ÉƱ | 34.59% |
2 | ¹â´ó±£µÂÐÅÒø·¢ÉÌ»ú¹ÉƱ | 33.94% |
3 | ¹â´ó±£µÂÐÅÐÂÔö³¤¹ÉƱ | 29.38% |
4 | ¹â´óÐÐÒµÂÖ¶¯¹ÉƱ | 29.26% |
5 | ¹â´ó±£µÂÐŶ¯Ì¬ÓÅÑ¡»ìºÏ | 28.68% |
6 | ¹â´ó±£µÂОùºâ¾«Ñ¡¹ÉƱ | 27.13% |
7 | ¹â´ó±£µÂÐÅÖÐСÅ̹ÉƱ | 23.80% |
22 | ¹â´óÌíÌìÀû¼¾¶ÈÀí²ÆA | 0.84% |
½ØÖ¹:2015-06-25
¸ü¶à