11月4日收盘,四方达(300179)涨9.28%,报收26.5元,换手率11.06%,成交量4153.01万股,成交额10.37亿元。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 鹏华远见精选混合发起式A(019820) | 019820 | 新进 | -- | 723408 |
| 富达创新驱动混合发起A(023560) | 023560 | 新进 | -- | 62100 |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合(001294) | 001294 | 新进 | -- | 56700 |
| 银河君信混合A(519616) | 519616 | 新进 | -- | 10200 |
| 银河增利债券A(519660) | 519660 | 增持 | 2500 | 4900 |
| 信澳鑫怡债券A(022059) | 022059 | 新进 | -- | 2700 |
| 富国新优享灵活配置混合A(004737) | 004737 | 减仓 | 18200 | 2000 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
