截至2026年三季度末,林英睿在管6只产品合计规模28.10亿元。其中,广发睿毅领先混合C(012449)、广发集祥债券C(015607)、广发价值领先混合A(008099)、广发集祥债券A(015606)、广发价值领先混合C(012420)、广发睿毅领先混合A(005233)的基金资产规模分别为2.03亿元、0.48亿元、12.52亿元、0.68亿元、5.91亿元、6.48亿元。
基金规模背后,6只产品年涨跌幅表现不一且均为负。截至2026年10月28日,广发睿毅领先混合C(012449)、广发睿毅领先混合A(005233)年涨幅分别为-25.21%、-24.90%;截至2026年10月29日,广发集祥债券C(015607)、广发价值领先混合A(008099)、广发集祥债券A(015606)、广发价值领先混合C(012420)年涨幅分别为-9.90%、-34.83%、-9.64%、-35.19%。
不过从成立以来任期回报来看,实现正增长的仅有2只产品。自成立以来至对应截止日期,广发价值领先混合A(008099)任期回报为7.13%,广发睿毅领先混合A(005233)任期回报为87.98%;广发睿毅领先混合C(012449)任期回报为-32.44%,广发集祥债券C(015607)任期回报为-0.99%,广发集祥债券A(015606)任期回报为-0.01%,广发价值领先混合C(012420)任期回报为-40.46%。
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 成立日期 | 规模(亿元) | 规模截至日 | 年涨幅(%) | 年涨幅截止日期 | 任期回报(%) | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发睿毅领先混合C(012449) | 012449 | 混合型 | 2021-06-01 | 2.03 | 2026-09-30 | -25.21 | 2026-10-28 | -32.44 | 林英睿 |
| 广发集祥债券C(015607) | 015607 | 债券型 | 2022-08-05 | 0.48 | 2026-09-30 | -9.90 | 2026-10-29 | -0.99 | 林英睿 |
| 广发价值领先混合A(008099) | 008099 | 混合型 | 2020-05-07 | 12.52 | 2026-09-30 | -34.83 | 2026-10-29 | 7.13 | 林英睿 |
| 广发集祥债券A(015606) | 015606 | 债券型 | 2022-08-05 | 0.68 | 2026-09-30 | -9.64 | 2026-10-29 | -0.01 | 林英睿 |
| 广发价值领先混合C(012420) | 012420 | 混合型 | 2021-05-21 | 5.91 | 2026-09-30 | -35.19 | 2026-10-29 | -40.46 | 林英睿 |
| 广发睿毅领先混合A(005233) | 005233 | 混合型 | 2017-12-14 | 6.48 | 2026-09-30 | -24.90 | 2026-10-28 | 87.98 | 林英睿 |
在持仓方面,林英睿在管6只基金在三季度对持仓结构进行了调整,已披露持仓整体以增持为主,方向集中在航空、出行链及消费(883434)相关标的。个股方面,其重仓股仍以航空出行产业链为主。从增减持情况来看,林英睿三季度已披露持仓中未见减持,增持幅度较大的包括罗莱生活(002293)、大丰实业(603081)、吉祥航空(603885)、华夏航空(002928)、春秋航空(601021)等;润贝航科(001316)为新进持仓。数据显示,从在管基金整体持仓来看,三季度末,华夏航空(002928)位居林英睿重仓股第一位,吉祥航空(603885)、春秋航空(601021)紧随其后。前十大重仓股中,林英睿所持个股较上期持仓占比均有所提升。其中,罗莱生活(002293)增持幅度最大,持仓占比较上期提升4.63个百分点;大丰实业(603081)、吉祥航空(603885)增持幅度也较大,持仓占比较上期分别提升3.52个、3.36个百分点。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比(%) | 较上期变化(百分点) |
|---|---|---|---|
| 002928 | 华夏航空(002928) | 9.43 | +3.06 |
| 603885 | 吉祥航空(603885) | 9.33 | +3.36 |
| 601021 | 春秋航空(601021) | 9.30 | +2.73 |
| 603081 | 大丰实业(603081) | 7.61 | +3.52 |
| 002293 | 罗莱生活(002293) | 7.51 | +4.63 |
| HK0753 | 中国国航(601111) | 6.91 | +2.11 |
| HK1055 | 中国南方航空股份(HK1055) | 6.45 | +1.75 |
| HK0670 | 中国东方航空股份(HK0670) | 6.04 | +1.46 |
| HK0780 | 同程旅行(HK0780) | 5.33 | +1.42 |
| HK1060 | 大麦娱乐(HK1060) | 3.31 | +1.32 |
| 601111 | 中国国航(601111) | 3.07 | +1.15 |
| 600029 | 南方航空(600029) | 3.07 | +1.14 |
| 600115 | 中国东航(600115) | 2.92 | +1.01 |
| 000415 | 渤海租赁(000415) | 2.25 | +1.27 |
| 001316 | 润贝航科(001316) | 0.65 | 新进 |
