统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额225.63亿元,环比上一交易日增加28.84亿元,环比增幅为14.65%。
具体来看,国泰中证A500ETF(159338)今日成交额49.34亿元,较上一交易日增加16.91亿元,环比增幅为52.14%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额51.12亿元,较上一交易日增加16.82亿元,环比增幅为49.02%;易方达中证A500ETF(159361)今日成交额25.61亿元,较上一交易日增加13.52亿元,环比增幅为111.82%。
按成交金额环比增加看,富国中证A500ETF(563220)、兴业中证A500ETF(563650)等今日成交额较上一交易日分别增加253.57%、208.29%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌1.76%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌1.54%,其中,今日跌幅居前的有摩根中证A500增强策略ETF(563550)、A500增强ETF工银(159249),分别下跌2.06%、1.81%。(数据宝)
中证A500指数ETF10月27日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159338 | 国泰中证A500ETF(159338) | -1.59% | 49.34亿元 | 16.91亿元 | 52.14% |
| 159352 | 南方中证A500ETF(159352) | -1.79% | 51.12亿元 | 16.82亿元 | 49.02% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF(159361) | -1.74% | 25.61亿元 | 13.52亿元 | 111.82% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF(159351) | -1.69% | 9.95亿元 | 5.27亿元 | 112.72% |
| 563220 | 富国中证A500ETF(563220) | -1.71% | 6.52亿元 | 4.68亿元 | 253.57% |
| 563800 | 广发中证A500ETF(563800) | -1.31% | 7.91亿元 | 3.83亿元 | 93.95% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF(560530) | -1.69% | 1.73亿元 | 1.09亿元 | 170.97% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF(512050) | -1.69% | 13.03亿元 | 4862.25万元 | 3.87% |
| 560610 | 招商中证A500ETF(560610) | -1.55% | 1.01亿元 | 1254.48万元 | 14.12% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF(159226) | -1.43% | 1870.31万元 | 953.70万元 | 104.05% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF(563650) | -1.59% | 822.35万元 | 555.60万元 | 208.29% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF(563880) | -1.54% | 8797.53万元 | 118.55万元 | 1.37% |
| 159215 | 平安中证A500ETF(159215) | -1.65% | 950.45万元 | 94.59万元 | 11.05% |
| 159339 | A500ETF(159351) | -1.57% | 5250.34万元 | 82.03万元 | 1.59% |
| 159357 | 博时中证A500ETF(159357) | -1.59% | 1235.26万元 | 74.66万元 | 6.43% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF(563600) | -1.53% | 86.19万元 | 38.41万元 | 80.38% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF(563860) | -1.65% | 3132.44万元 | 35.59万元 | 1.15% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF(560750) | -1.37% | 402.67万元 | 30.88万元 | 8.30% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF(512370) | -0.95% | 205.21万元 | 29.92万元 | 17.07% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | -1.78% | 228.11万元 | 23.30万元 | 11.38% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF(563550) | -2.06% | 1470.04万元 | 14.34万元 | 0.99% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF(563630) | -1.09% | 175.20万元 | 8.49万元 | 5.09% |
| 159359 | 华安中证A500ETF(159351) | -1.16% | 3152.51万元 | -7.97万元 | -0.25% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF(159240) | -1.75% | 138.27万元 | -19.80万元 | -12.52% |
| 159386 | A500ETF永赢(159386) | -1.42% | 985.99万元 | -33.53万元 | -3.29% |
| 159380 | A500ETF(159351)东财 | -1.42% | 495.32万元 | -45.66万元 | -8.44% |
| 159379 | 融通中证A500ETF(159379) | -1.50% | 409.15万元 | -62.31万元 | -13.22% |
| 563660 | 银河中证A500ETF(563660) | -1.19% | 179.69万元 | -125.75万元 | -41.17% |
| 159376 | 浦银中证A500ETF(159376) | -1.55% | 248.45万元 | -126.86万元 | -33.80% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF(563500) | -1.62% | 1164.78万元 | -169.75万元 | -12.72% |
| 159249 | A500增强ETF工银(159249) | -1.81% | 881.57万元 | -175.02万元 | -16.56% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF(159360) | -1.64% | 2994.01万元 | -449.39万元 | -13.05% |
| 159362 | A500ETF工银(159362) | -1.65% | 3060.19万元 | -643.02万元 | -17.36% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF(512020) | -1.41% | 6411.06万元 | -1861.53万元 | -22.50% |
| 159356 | 万家中证A500ETF(159356) | -1.58% | 5269.40万元 | -2098.82万元 | -28.48% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF(159353) | -1.11% | 1.36亿元 | -2429.18万元 | -15.14% |
| 560510 | 中证A500 | -1.64% | 3619.49万元 | -2479.77万元 | -40.66% |
| 512080 | 中金中证A500ETF(512080) | -1.22% | 2020.15万元 | -2598.87万元 | -56.26% |
| 159358 | 大成中证A500ETF(159358) | -1.72% | 3846.26万元 | -2849.94万元 | -42.56% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) | -1.68% | 52.10亿元 | -32.47亿元 | -38.40% |
