9月14日,截至收盘,万家中证500指数增强发起式C(006730)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.656500000000,累计净值为2.281800000000。
万家中证500指数增强发起式C(006730)基金成立于2019年5月23日,最新规模为9.88亿元,基金经理为乔亮,其在管基金情况如下所示:
乔亮,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证2000指数增强A(019920) | 019920 | 2026-09-14 | -2.44 | -1.86 | 12.75 |
| 万家中证2000指数增强C(019921) | 019921 | 2026-09-14 | -2.45 | -1.89 | 12.29 |
| 万家国证2000指数增强A(018653) | 018653 | 2026-09-14 | -2.58 | -3.42 | 13.58 |
| 万家国证2000指数增强C(018654) | 018654 | 2026-09-14 | -2.59 | -3.46 | 13.12 |
| 万家中证1000指数增强C(005314) | 005314 | 2026-09-14 | -2.27 | -3.65 | 8.59 |
| 万家中证1000指数增强A(005313) | 005313 | 2026-09-14 | -2.26 | -3.62 | 9.03 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) | 021276 | 2026-09-14 | -4.29 | -8.44 | 24.07 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) | 021275 | 2026-09-14 | -4.29 | -8.41 | 24.57 |
| 万家颐达A(519197) | 519197 | 2026-09-14 | -1.40 | -2.03 | 27.11 |
| 万家颐达C(019077) | 019077 | 2026-09-14 | -1.41 | -2.07 | 26.47 |
| 万家家瑞债券C(004572) | 004572 | 2026-09-14 | -0.26 | -0.49 | 4.83 |
| 万家家瑞债券A(004571) | 004571 | 2026-09-14 | -0.26 | -0.45 | 5.24 |
| 万家家瑞债券D(027171) | 027171 | 2026-09-14 | -0.26 | -0.45 | -- |
| 万家中证500指数增强发起式A(006729) | 006729 | 2026-09-14 | -2.16 | -4.67 | 16.98 |
| 万家中证500指数增强发起式C(006730) | 006730 | 2026-09-14 | -2.17 | -4.71 | 16.50 |
| 万家量化睿选A(004641) | 004641 | 2026-09-14 | -1.27 | -1.78 | 31.69 |
| 万家量化睿选C(016556) | 016556 | 2026-09-14 | -1.28 | -1.83 | 30.91 |
| 万家元贞量化选股股票A(012350) | 012350 | 2026-09-14 | -1.21 | -2.12 | 29.11 |
| 万家元贞量化选股股票C(012351) | 012351 | 2026-09-14 | -1.22 | -2.17 | 28.46 |
| 万家沪深300指数增强Y(022917) | 022917 | 2026-09-14 | -1.49 | -2.82 | 8.30 |
| 万家沪深300指数增强A(002670) | 002670 | 2026-09-14 | -1.50 | -2.86 | 7.69 |
| 万家沪深300指数增强C(002671) | 002671 | 2026-09-14 | -1.51 | -2.90 | 7.27 |
| 万家创业板指数增强C(009982) | 009982 | 2026-09-14 | -2.70 | -7.69 | 12.02 |
| 万家创业板指数增强A(009981) | 009981 | 2026-09-14 | -2.69 | -7.66 | 12.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
