9月14日,截至收盘,安信远见稳进一年持有混合C(015520)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.336900000000,累计净值为1.336900000000。
安信远见稳进一年持有混合C(015520)基金成立于2024年7月19日,最新规模为1420.30万元,基金经理为张竞、梁冰哲,他们在管基金情况分别如下所示:
梁冰哲,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添益债券A(005678) | 005678 | 2026-09-14 | -0.07 | -0.16 | 1.72 |
| 安信尊享添益债券C(007099) | 007099 | 2026-09-14 | -0.08 | -0.20 | 1.31 |
| 安信远见稳进一年持有混合C(015520) | 015520 | 2026-09-14 | -1.35 | 0.12 | 4.07 |
| 安信远见稳进一年持有混合A(015519) | 015519 | 2026-09-14 | -1.34 | 0.16 | 4.58 |
| 安信平稳双利3个月持有混合A(009766) | 009766 | 2026-09-14 | -0.03 | 0.17 | 4.71 |
| 安信平稳双利3个月持有混合C(009767) | 009767 | 2026-09-14 | -0.04 | 0.13 | 4.28 |
| 安信稳健增益6个月持有混合A(017540) | 017540 | 2026-09-14 | -0.07 | -0.09 | 0.41 |
| 安信稳健增益6个月持有混合C(017541) | 017541 | 2026-09-14 | -0.08 | -0.12 | 0.11 |
| 安信聚利增强债券B(010053) | 010053 | 2026-09-14 | -0.22 | 0.25 | 5.72 |
| 安信聚利增强债券A(006839) | 006839 | 2026-09-14 | -0.22 | 0.25 | 5.71 |
| 安信聚利增强债券C(006840) | 006840 | 2026-09-14 | -0.22 | 0.23 | 5.51 |
| 安信颐祥双利六个月持有混合A(026964) | 026964 | 2026-09-14 | -0.25 | 0.01 | -- |
| 安信颐祥双利六个月持有混合C(026965) | 026965 | 2026-09-14 | -0.27 | -0.03 | -- |
| 安信楚盈一年持有混合A(014621) | 014621 | 2026-09-14 | -0.26 | 0.15 | 3.17 |
| 安信新价值混合A(003026) | 003026 | 2026-09-14 | -0.25 | 0.21 | 6.06 |
| 安信新价值混合C(003027) | 003027 | 2026-09-14 | -0.25 | 0.19 | 5.84 |
| 安信楚盈一年持有混合C(014622) | 014622 | 2026-09-14 | -0.28 | 0.08 | 2.34 |
| 安信灵活配置混合A(750001) | 750001 | 2026-09-14 | -1.57 | -0.04 | 8.39 |
| 安信灵活配置混合C(023177) | 023177 | 2026-09-14 | -1.58 | -0.07 | 7.96 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信远见稳进一年持有混合C(015520) | 015520 | 2026-09-14 | -1.35 | 0.12 | 4.07 |
| 安信远见稳进一年持有混合A(015519) | 015519 | 2026-09-14 | -1.34 | 0.16 | 4.58 |
| 安信平稳合盈一年持有混合A(010707) | 010707 | 2026-09-14 | -0.07 | 0.07 | 0.93 |
| 安信平稳合盈一年持有混合C(010708) | 010708 | 2026-09-14 | -0.09 | 0.05 | 0.72 |
| 安信浩盈6个月持有混合C(019065) | 019065 | 2026-09-14 | 0.10 | 0.42 | 0.21 |
| 安信浩盈6个月持有混合A(010408) | 010408 | 2026-09-14 | 0.11 | 0.46 | 0.66 |
| 安信核心竞争力混合C(007244) | 007244 | 2026-09-14 | -1.30 | -0.06 | 9.75 |
| 安信核心竞争力混合A(007243) | 007243 | 2026-09-14 | -1.29 | -0.04 | 10.02 |
| 安信远见共赢混合A(026818) | 026818 | 2026-09-14 | -1.33 | 0.59 | -- |
| 安信远见共赢混合C(026819) | 026819 | 2026-09-14 | -1.34 | 0.54 | -- |
| 安信均衡致远混合(026616) | 026616 | 2026-09-14 | -1.61 | 0.36 | -- |
| 安信远见成长混合A(013095) | 013095 | 2026-09-14 | -1.80 | -0.13 | 2.03 |
| 安信远见成长混合C(013096) | 013096 | 2026-09-14 | -1.81 | -0.17 | 1.51 |
| 安信灵活配置混合A(750001) | 750001 | 2026-09-14 | -1.57 | -0.04 | 8.39 |
| 安信灵活配置混合C(023177) | 023177 | 2026-09-14 | -1.58 | -0.07 | 7.96 |
| 安信比较优势混合A(005587) | 005587 | 2026-09-14 | -1.73 | -0.47 | 14.19 |
| 安信比较优势混合C(023097) | 023097 | 2026-09-14 | -1.74 | -0.51 | 13.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
