9月14日,截至收盘,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.039800000000,累计净值为1.039800000000。
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金成立于2025年7月22日,最新规模为1.47亿元,基金经理为于润泽、吴昊,他们在管基金情况分别如下所示:
于润泽,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302) | 167302 | 2026-09-14 | -1.88 | -1.92 | -8.68 |
| 方正富邦中证500ETF联接C(006657) | 006657 | 2026-09-14 | -2.06 | -4.65 | 7.59 |
| 方正富邦中证500ETF联接A(006656) | 006656 | 2026-09-14 | -2.07 | -4.64 | 7.85 |
| 方正富邦中证500ETF(510550) | 510550 | 2026-09-14 | -2.35 | -5.14 | 8.23 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) | 024602 | 2026-09-14 | -1.52 | -0.93 | 2.62 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) | 024603 | 2026-09-14 | -1.52 | -0.97 | 2.20 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) | 563780 | 2026-09-14 | -1.60 | -0.94 | 3.23 |
| 方正富邦深证100ETF联接A(006687) | 006687 | 2026-09-14 | -2.73 | -6.56 | 3.82 |
| 方正富邦深证100ETF联接C(006688) | 006688 | 2026-09-14 | -2.73 | -6.59 | 3.40 |
| 方正富邦深证100ETF(159961) | 159961 | 2026-09-14 | -2.90 | -6.94 | 4.14 |
| 方正富邦科创创业50ETF(588310) | 588310 | 2026-09-14 | -4.65 | -11.71 | 17.39 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦远见成长混合A(017993) | 017993 | 2026-09-14 | -4.09 | -6.05 | -5.73 |
| 方正富邦远见成长混合C(017994) | 017994 | 2026-09-14 | -4.11 | -6.12 | -6.48 |
| 方正富邦红利精选混合A(730002) | 730002 | 2026-09-14 | 1.44 | 4.84 | 1.62 |
| 方正富邦红利精选混合C(007570) | 007570 | 2026-09-14 | 1.43 | 4.81 | 1.31 |
| 方正富邦天恒混合A(007959) | 007959 | 2026-09-14 | -1.86 | -0.55 | -14.44 |
| 方正富邦天恒混合C(007960) | 007960 | 2026-09-14 | -1.88 | -0.57 | -14.71 |
| 方正富邦中证保险C(018099) | 018099 | 2026-09-14 | -0.56 | 6.98 | -2.45 |
| 方正富邦中证保险A(167301) | 167301 | 2026-09-14 | -0.55 | 6.99 | -2.07 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) | 024602 | 2026-09-14 | -1.52 | -0.93 | 2.62 |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603) | 024603 | 2026-09-14 | -1.52 | -0.97 | 2.20 |
| 方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) | 501089 | 2026-09-14 | -3.00 | -0.20 | -18.36 |
| 方正富邦科技创新A(008640) | 008640 | 2026-09-14 | -6.01 | -0.82 | 7.37 |
| 方正富邦科技创新C(008641) | 008641 | 2026-09-14 | -6.02 | -0.85 | 7.06 |
| 方正富邦创新动力混合A(730001) | 730001 | 2026-09-14 | -4.73 | -9.13 | 0.28 |
| 方正富邦创新动力混合C(007046) | 007046 | 2026-09-14 | -4.73 | -9.16 | -0.02 |
| 方正富邦深证100ETF(159961) | 159961 | 2026-09-14 | -2.90 | -6.94 | 4.14 |
| 方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800) | 517800 | 2026-09-14 | -4.99 | -8.55 | -11.35 |
| 方正富邦核心优势混合A(018815) | 018815 | 2026-09-14 | -6.10 | -7.65 | 77.24 |
| 方正富邦核心优势混合C(018816) | 018816 | 2026-09-14 | -6.11 | -7.69 | 76.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
