9月14日,截至收盘,国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.256000000000,累计净值为1.256000000000。
国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236)基金成立于2022年11月8日,最新规模为149.65万元,基金经理为吴闻、李康,他们在管基金情况分别如下所示:
吴闻,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳吉混合C(004757) | 004757 | 2026-09-14 | -0.63 | 0.02 | 6.10 |
| 国寿安保稳吉混合A(004756) | 004756 | 2026-09-14 | -0.63 | 0.03 | 6.23 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) | 004821 | 2026-09-14 | 0.00 | 0.09 | 3.94 |
| 国寿安保稳荣混合A(004279) | 004279 | 2026-09-14 | -0.05 | -0.20 | 8.64 |
| 国寿安保稳荣混合C(004280) | 004280 | 2026-09-14 | -0.06 | -0.21 | 8.53 |
| 国寿安保尊利增强回报债券E(026833) | 026833 | 2026-09-14 | -0.13 | -0.36 | -- |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) | 004772 | 2026-09-14 | -0.09 | -0.31 | 5.27 |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955) | 012955 | 2026-09-14 | -0.11 | -0.31 | 7.83 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A(002720) | 002720 | 2026-09-14 | -0.13 | -0.35 | 4.57 |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956) | 012956 | 2026-09-14 | -0.11 | -0.33 | 7.47 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C(002721) | 002721 | 2026-09-14 | -0.14 | -0.39 | 4.22 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) | 004773 | 2026-09-14 | -0.11 | -0.37 | 4.63 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) | 015235 | 2026-09-14 | -0.24 | -0.68 | 5.37 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) | 015236 | 2026-09-14 | -0.25 | -0.73 | 4.85 |
| 国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) | 024095 | 2026-09-14 | -0.18 | 0.08 | 3.39 |
| 国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) | 024096 | 2026-09-14 | -0.19 | 0.05 | 2.99 |
| 国寿安保景气优选混合发起式A(020600) | 020600 | 2026-09-14 | -1.19 | -3.64 | 31.83 |
| 国寿安保景气优选混合发起式C(020601) | 020601 | 2026-09-14 | -1.20 | -3.68 | 31.17 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF(159804) | 159804 | 2026-09-14 | -3.70 | -5.99 | 11.12 |
| 国寿安保中证A500红利低波动ETF(563590) | 563590 | 2026-09-14 | 0.48 | 2.30 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235) | 015235 | 2026-09-14 | -0.24 | -0.68 | 5.37 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236) | 015236 | 2026-09-14 | -0.25 | -0.73 | 4.85 |
| 国寿安保中证500ETF(510560) | 510560 | 2026-09-14 | -2.49 | -5.35 | 10.70 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) | 012664 | 2026-09-14 | -1.72 | -2.48 | -0.87 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A(012663) | 012663 | 2026-09-14 | -1.72 | -2.46 | -0.58 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) | 517300 | 2026-09-14 | -1.84 | -2.62 | -0.02 |
| 国寿安保中证800指数增强A(026255) | 026255 | 2026-09-14 | -1.40 | -2.38 | -- |
| 国寿安保中证800指数增强C(026256) | 026256 | 2026-09-14 | -1.40 | -2.40 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接C(021103) | 021103 | 2026-09-14 | -1.85 | -3.43 | 1.89 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A(000613) | 000613 | 2026-09-14 | -1.84 | -3.43 | 1.99 |
| 国寿安保沪深300ETF(510380) | 510380 | 2026-09-14 | -1.99 | -3.68 | 2.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
