根据披露的机构调研信息,9月11日,工银瑞信基金对上市公司金融街(000402)进行了调研。
从市场表现来看,金融街(000402)近一周股价下跌5.38%,近一个月下跌7.52%。
基金市场数据显示,工银瑞信基金成立于2005年6月21日,截至目前,其管理资产规模为9710.60亿元,管理基金数469个,旗下基金经理共77位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为工银主题策略混合A(481015),近一年收益录得118.98%。
工银瑞信基金在管规模前十大产品业绩表现如下所示:
| 基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 基金经理 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银添益快线货币A(000848) | 000848 | 货币型 | 姚璐伟、王朔、郝瑞 | 1294.15 | 0.98 |
| 工银现金货币A(000677) | 000677 | 货币型 | 姚璐伟、王朔、郝瑞 | 1227.30 | 1 |
| 工银财富货币A(000760) | 000760 | 货币型 | 姚璐伟 | 783.07 | 1.07 |
| 工银如意货币B(003753) | 003753 | 货币型 | 王朔、郝瑞 | 488.37 | 1.37 |
| 工银货币A(482002) | 482002 | 货币型 | 王朔、郝瑞 | 292.46 | 0.95 |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) | 002603 | 债券型 | 李娜 | 200.72 | 2.37 |
| 港股通科技30ETF工银(159636) | 159636 | 股票型 | 刘伟琳、焦文龙 | 197.67 | -32.2 |
| 工银泰享三年理财债券(002750) | 002750 | 债券型 | 陈桂都 | 153.61 | 1.6 |
| 工银尊益中短债债券A(009655) | 009655 | 债券型 | 尹珂嘉、易帆、谷衡 | 148.09 | 2.17 |
| 工银信用纯债债券A(485119) | 485119 | 债券型 | 李敏 | 138.98 | 3.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
附调研内容:
公司与投资者就房地产(881153)市场情况、公司战略规划、开发业务经营情况、资产管理业务情况、文旅业务情况、城市更新业务情况和债券融资等方面进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。
