8月26日收盘,飞龙股份(002536)跌4.38%,报收49.3元,换手率10.53%,成交量5742.66万股,成交额28.50亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为前海开源中国稀缺资产混合A(001679),该基金最新(2026-06-30)披露规模为18.41亿元,8月25日净值报收1.66,较上一交易日跌1.31%,近一月涨2.06%,近一年涨4.92%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 前海开源中国稀缺资产混合A(001679) | 001679 | 新进 | -- | 2052201 |
| 前海开源国家比较优势混合A(001102) | 001102 | 新进 | -- | 1867400 |
| 工银新能源汽车混合A(005939) | 005939 | 新进 | -- | 1717000 |
| 前海开源人工智能主题混合A(001986) | 001986 | 新进 | -- | 1245712 |
| 前海开源稳健增长三年混合(008188) | 008188 | 减仓 | 1006700 | 926300 |
| 工银物流产业股票A(001718) | 001718 | 新进 | -- | 785000 |
| 工银战略新兴产业混合A(006615) | 006615 | 新进 | -- | 709600 |
| 前海开源工业革命4.0混合(001103) | 001103 | 增持 | 484500 | 632600 |
| 大成产业升级股票(LOF)A(160919) | 160919 | 新进 | -- | 392500 |
| 方正富邦天睿混合A(007850) | 007850 | 减仓 | 451200 | 388900 |
注:表中数据截止至2026年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共9家机构对飞龙股份(002536)作出评级。其中,8家机构“买入”,1家机构“增持”。平均目标价格为53.00元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
