8月21日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金(021962)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C现任基金经理为汪洋、龚丽丽,汪洋任职311天,任期总回报为0.42%;龚丽丽任职696天,任期总回报为10.19%。该公募基金最新单位净值1.040500000000(8月21日),较上一交易日上涨1.63%,近一年上涨0.46%,目前规模为2.33亿元。
龚丽丽现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 515100 | 股票型 | 55.25 | -4.21 | 16.09 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 520990 | 股票型 | 33.38 | 1.52 | 17.38 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 159158 | 股票型 | 10.05 | -- | -1.95 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 159588 | 股票型 | 5.55 | 29.26 | -8.01 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 159569 | 股票型 | 4.18 | 10.66 | 52.65 |
| 景顺长城农牧渔ETF | 560210 | 股票型 | 4.00 | -- | -20.43 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 021961 | 股票型 | 3.54 | 0.67 | 10.59 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 股票型 | 3.44 | -3.99 | 15.03 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 021962 | 股票型 | 2.33 | 0.46 | 10.19 |
| 景顺长城国证粮食产业ETF | 159072 | 股票型 | 2.24 | -- | 8.05 |
| 景顺长城中证工程机械主题ETF | 159065 | 股票型 | 2.20 | -- | -7.03 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 560290 | 股票型 | 2.07 | -- | -14.97 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 股票型 | 2.04 | -4.07 | 14.73 |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 159188 | 股票型 | 0.62 | -- | -6.24 |
| 景顺长城上证科创板200指数A | 023111 | 股票型 | 0.49 | -- | 21.34 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 025201 | 股票型 | 0.38 | 9.94 | 9.94 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 025200 | 股票型 | 0.30 | 10.17 | 10.17 |
| 景顺长城上证科创板200指数C | 023112 | 股票型 | 0.28 | -- | 21.10 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 159509 | 股票型 | 151.28 | 32.58 | 122.66 |
| 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 股票型 | 45.81 | 41.69 | 63.23 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 017091 | 股票型 | 27.70 | 30.71 | 183.08 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 017092 | 股票型 | 27.70 | 37.62 | 190.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 017093 | 股票型 | 13.28 | 30.19 | 178.65 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 513970 | 股票型 | 11.90 | -18.38 | -15.23 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 159529 | 股票型 | 10.44 | -1.56 | 27.10 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 501225 | 股票型 | 9.03 | 84.94 | 169.94 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 016667 | 股票型 | 9.03 | 94.76 | 187.45 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 019118 | 股票型 | 8.88 | 30.45 | 120.18 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 017950 | 股票型 | 5.15 | 38.86 | 49.46 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 159569 | 股票型 | 4.18 | 10.66 | 9.08 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 021961 | 股票型 | 3.54 | 0.67 | 0.60 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 016668 | 股票型 | 3.08 | 84.29 | 166.47 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 017949 | 股票型 | 2.75 | 39.27 | 50.98 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 021962 | 股票型 | 2.33 | 0.46 | 0.42 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 021823 | 股票型 | 1.83 | 25.55 | -6.84 |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 019102 | 股票型 | 1.73 | -18.39 | -2.18 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 021822 | 股票型 | 1.39 | 25.81 | -6.78 |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 019103 | 股票型 | 1.35 | -18.59 | -2.87 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 027597 | 股票型 | 0.86 | -- | 8.89 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 027596 | 股票型 | 0.22 | -- | 8.92 |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 028393 | 股票型 | 0.17 | -- | 0.10 |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接C | 028394 | 股票型 | 0.08 | -- | 0.10 |
(数据来源:同花顺iFinD)
