8月21日,截至收盘,景顺长城内需增长贰号混合C(023264)较前一交易日净值下跌0.31%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.978000000000,累计净值为0.978000000000。
景顺长城内需增长贰号混合C(023264)基金成立于2025年1月23日,最新规模为79.64万元,基金经理为刘彦春、徐亦达,他们在管基金情况分别如下所示:
刘彦春,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345) | 006345 | 2026-08-21 | -0.25 | 0.17 | -20.26 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605) | 162605 | 2026-08-21 | -1.80 | -0.37 | -13.47 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) | 018600 | 2026-08-21 | -1.77 | -0.43 | -13.98 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A(260109) | 260109 | 2026-08-21 | -0.51 | 2.07 | -11.35 |
| 景顺长城内需增长贰号混合C(023264) | 023264 | 2026-08-21 | -0.41 | 2.09 | -11.73 |
| 景顺长城内需增长混合A(260104) | 260104 | 2026-08-21 | -0.44 | 2.13 | -6.33 |
| 景顺长城内需增长混合C(023263) | 023263 | 2026-08-21 | -0.44 | 2.08 | -6.87 |
| 景顺长城绩优成长混合A(007412) | 007412 | 2026-08-21 | -0.22 | 0.69 | -13.54 |
| 景顺长城绩优成长混合C(015755) | 015755 | 2026-08-21 | -0.23 | 0.65 | -13.89 |
| 景顺长城新兴成长混合A(260108) | 260108 | 2026-08-21 | -1.02 | 0.98 | -13.68 |
| 景顺长城新兴成长混合C(017110) | 017110 | 2026-08-21 | -1.04 | 0.99 | -14.00 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城领先回报混合A类(001362) | 001362 | 2026-08-21 | -0.50 | 1.81 | 4.46 |
| 景顺长城领先回报混合C类(001379) | 001379 | 2026-08-21 | -0.54 | 1.82 | 4.24 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A(260109) | 260109 | 2026-08-21 | -0.51 | 2.07 | -11.35 |
| 景顺长城内需增长贰号混合C(023264) | 023264 | 2026-08-21 | -0.41 | 2.09 | -11.73 |
| 景顺长城内需增长混合A(260104) | 260104 | 2026-08-21 | -0.44 | 2.13 | -6.33 |
| 景顺长城内需增长混合C(023263) | 023263 | 2026-08-21 | -0.44 | 2.08 | -6.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
