8月5日收盘,沪硅产业(688126)涨7.05%,报收25.5元,换手率4.48%,成交量1.27亿股,成交额31.65亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170),该基金最新(2026-06-30)披露规模为242.33亿元,8月4日净值报收0.87,较上一交易日涨4.33%,近一月涨26.51%,近一年涨144.87%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) | 588170 | 增持 | 33430743 | 33709571 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) | 159516 | 减仓 | 43689463 | 31341563 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) | 159558 | 增持 | 10527716 | 12093498 |
| 广发中证半导体材料设备ETF(560780) | 560780 | 增持 | 7562234 | 8165770 |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710) | 588710 | 增持 | 6146085 | 7872546 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) | 562590 | 增持 | 5580737 | 5882389 |
| 安信聚利增强债券A(006839) | 006839 | 新进 | -- | 3874179 |
| 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF(589020) | 589020 | 增持 | 2100337 | 3614529 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) | 021532 | 增持 | 2167112 | 2684331 |
| 博时上证科创板新材料ETF(588010) | 588010 | 增持 | 842876 | 2174144 |
注:表中数据截止至2026年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对沪硅产业(688126)作出评级。其中,2家机构“买入”,2家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
