7月31日,截至收盘,富国港股通红利精选混合A(021513)较前一交易日净值上涨0.16%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.467700000000,累计净值为1.467700000000。
富国港股通红利精选混合A(021513)基金成立于2024年8月13日,最新规模为5.12亿元,基金经理为张峰、王菀宜、薛源,他们在管基金情况分别如下所示:
薛源,现管理2只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股通红利精选混合C(021514) | 021514 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.83 | 12.95 |
| 富国港股通红利精选混合A(021513) | 021513 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.88 | 13.67 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股精选混合(QDII)人民币(025852) | 025852 | 2026-07-31 | 0.57 | -5.41 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591) | 010591 | 2026-07-29 | 0.65 | -4.06 | -0.73 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A(005847) | 005847 | 2026-07-31 | 1.10 | -2.51 | -3.98 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) | 011117 | 2026-07-31 | 1.09 | -2.56 | -4.65 |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇(010583) | 010583 | 2026-07-29 | -1.81 | -7.98 | -0.90 |
| 富国港股通红利精选混合C(021514) | 021514 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.83 | 12.95 |
| 富国港股通红利精选混合A(021513) | 021513 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.88 | 13.67 |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455) | 007455 | 2026-07-30 | -3.43 | -11.02 | -5.67 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061) | 100061 | 2026-07-30 | -1.62 | -6.20 | -5.79 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C(024846) | 024846 | 2026-07-30 | -1.63 | -6.23 | -6.19 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853) | 025853 | 2026-07-30 | -1.93 | -6.19 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国港股通策略精选混合C(011636) | 011636 | 2026-07-31 | -0.34 | -14.27 | -1.04 |
| 富国港股通策略精选混合A(011635) | 011635 | 2026-07-31 | -0.33 | -14.23 | -0.30 |
| 富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193) | 009193 | 2026-07-29 | 0.66 | 0.44 | 14.07 |
| 富国港股通红利精选混合C(021514) | 021514 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.83 | 12.95 |
| 富国港股通红利精选混合A(021513) | 021513 | 2026-07-31 | 2.61 | 6.88 | 13.67 |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币(009108) | 009108 | 2026-07-30 | -0.70 | -0.34 | 8.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
