7月27日收盘,若羽臣(003010)涨6.42%,报收24.87元,换手率6.38%,成交量1441.89万股,成交额3.53亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有8只,其中持仓数量最多的基金为新华策略精选股票A(001040),该基金最新(2026-06-30)披露规模为17.09亿元,7月24日净值报收3.047100000000,较上一交易日跌0.82%,近一月涨28.9%,近一年涨85.21%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 新华策略精选股票A(001040) | 001040 | 增持 | 2857673 | 5907233 |
| 国泰消费优选股票(005970) | 005970 | 不变 | 800000 | 800000 |
| 工银消费服务混合A(481013) | 481013 | 不变 | 467888 | 467888 |
| 海富通消费核心混合A(010220) | 010220 | 减仓 | 330778 | 292578 |
| 工银新生代消费混合(005526) | 005526 | 减仓 | 295000 | 268000 |
| 安信消费医药股票A(000974) | 000974 | 减仓 | 293324 | 180424 |
| 民生加银品质消费股票A(007965) | 007965 | 增持 | 17900 | 21000 |
| 安信消费睿选股票发起A(026619) | 026619 | 新进 | -- | 13900 |
注:表中数据截止至2026年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共25家机构对若羽臣(003010)作出评级。其中,18家机构“买入”,7家机构“增持”。目标价格最高预测56.64元,最低预测40.00元,平均为47.21元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
