7月24日收盘,百隆东方(601339)涨4.83%,报收8.03元,换手率1.12%,成交量1678.87万股,成交额1.33亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为宝盈成长精选混合A(013895),该基金最新(2026-06-30)披露规模为2.76亿元,7月23日净值报收1.105700000000,较上一交易日涨2.61%,近一月涨3.57%,近一年涨26.82%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1持有数量(股) | Q2持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 宝盈成长精选混合A(013895) | 013895 | 减仓 | 4987400 | 3705000 |
| 浦银安盛精致生活混合A(519113) | 519113 | 增持 | 545700 | 926700 |
| 浦银安盛消费升级混合A(519125) | 519125 | 增持 | 293100 | 388200 |
| 南华丰利量化选股混合A(023365) | 023365 | 减仓 | 402000 | 308300 |
| 财通消费优选混合发起A(025580) | 025580 | 新进 | -- | 254300 |
| 农银现代农业加混合(001940) | 001940 | 新进 | -- | 229900 |
| 富安达消费主题混合(004549) | 004549 | 新进 | -- | 78700 |
| 农银增强收益债券A(660009) | 660009 | 新进 | -- | 58100 |
| 财信价值精选混合发起式A(027270) | 027270 | 新进 | -- | 32000 |
注:表中数据截止至2026年6月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共16家机构对百隆东方(601339)作出评级。其中,13家机构“买入”,3家机构“增持”。目标价格最高预测10.58元,最低预测9.00元,平均为9.83元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
