7月14日收盘,赛伦生物(688163)涨10.09%,报收41.13元,换手率2.06%,成交量223.28万股,成交额8827.89万元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有6只,其中持仓数量最多的基金为中信保诚多策略混合(LOF)(018561)A,该基金最新(2026-03-31)披露规模为10.84亿元,7月13日净值报收2.031200000000,较上一交易日跌3.38%,近一月跌8.35%,近一年跌0.13%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 中信保诚多策略混合(LOF)(018561)A | 165531 | 新进 | -- | 308377 |
| 中信保诚景气优选混合A(020151) | 020151 | 新进 | -- | 142463 |
| 中信保诚安鑫回报债券A(009730) | 009730 | 新进 | -- | 27128 |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) | 025486 | 新进 | -- | 9600 |
| 恒生前海成长动力混合A(026074) | 026074 | 新进 | -- | 3648 |
| 国泰聚智量化选股混合发起A(023386) | 023386 | 新进 | -- | 3200 |
注:表中数据截止至2026年3月31日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
