7月10日,截至收盘,富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)较前一交易日净值下跌5.16%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为2.196400000000,累计净值为2.196400000000。
富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)基金成立于2021年8月30日,最新规模为4.47亿元,基金经理为曹晋,其在管基金情况如下所示:
曹晋,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国科技创新灵活配置混合(007345) | 007345 | 2026-07-10 | 0.41 | 4.61 | 105.29 |
| 富国创业板两年定期开放混合(161040) | 161040 | 2026-07-10 | -3.67 | 2.94 | 104.30 |
| 富国中小盘精选混合C(015690) | 015690 | 2026-07-10 | -1.33 | 4.93 | 141.57 |
| 富国中小盘精选混合A/B(000940) | 000940 | 2026-07-10 | -1.32 | 4.98 | 142.98 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C(015692) | 015692 | 2026-07-10 | 0.20 | 6.03 | 156.82 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039) | 100039 | 2026-07-10 | 0.21 | 6.07 | 158.31 |
| 富国创新趋势股票A(009863) | 009863 | 2026-07-10 | 0.06 | 4.09 | 111.32 |
| 富国创新趋势股票C(025468) | 025468 | 2026-07-10 | 0.04 | 4.05 | -- |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A(012477) | 012477 | 2026-07-10 | -1.28 | 6.50 | 160.21 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C(012478) | 012478 | 2026-07-10 | -1.30 | 6.44 | 158.58 |
| 富国成长动力混合C(015715) | 015715 | 2026-07-10 | -1.45 | 4.31 | 146.48 |
| 富国成长动力混合A(009914) | 009914 | 2026-07-10 | -1.44 | 4.36 | 148.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
