7月10日,截至收盘,中信保诚盛裕一年持有期A(011713)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.984000000000,累计净值为0.984000000000。
中信保诚盛裕一年持有期A(011713)基金成立于2021年6月22日,最新规模为6140.07万元,基金经理为吴秋君、孙惠成,他们在管基金情况分别如下所示:
吴秋君,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚稳鸿C(006012) | 006012 | 2026-07-10 | 0.57 | 2.01 | 2.01 |
| 中信保诚稳鸿E(021521) | 021521 | 2026-07-10 | 0.57 | 1.99 | 1.79 |
| 中信保诚稳鸿A(006011) | 006011 | 2026-07-10 | 0.57 | 2.01 | 2.04 |
| 中信保诚稳鸿D(020927) | 020927 | 2026-07-10 | 0.57 | 2.01 | 2.11 |
| 中信保诚稳悦债券D(021266) | 021266 | 2026-07-10 | 0.50 | 1.09 | 8.33 |
| 中信保诚稳悦债券C(004103) | 004103 | 2026-07-10 | 0.50 | 1.08 | 8.21 |
| 中信保诚稳悦债券A(004102) | 004102 | 2026-07-10 | 0.50 | 1.09 | 8.30 |
| 中信保诚嘉鸿A(000134) | 000134 | 2026-07-10 | 0.08 | 0.20 | 2.53 |
| 中信保诚稳瑞债券A(003277) | 003277 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.22 | 1.67 |
| 中信保诚稳瑞债券C(003278) | 003278 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.21 | 1.57 |
| 中信保诚稳瑞债券D(022993) | 022993 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.23 | 1.75 |
| 中信保诚嘉鸿C(000135) | 000135 | 2026-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚稳健债券C(003227) | 003227 | 2026-07-10 | 0.05 | 0.20 | 2.45 |
| 中信保诚稳健债券A(003226) | 003226 | 2026-07-10 | 0.06 | 0.21 | 2.56 |
| 中信保诚稳健债券D(022994) | 022994 | 2026-07-10 | 0.05 | 0.21 | 2.65 |
| 中信保诚盛裕一年持有期A(011713) | 011713 | 2026-07-10 | -0.51 | -0.04 | 4.38 |
| 中信保诚盛裕一年持有期C(011714) | 011714 | 2026-07-10 | -0.52 | -0.08 | 3.96 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C(022712) | 022712 | 2026-07-10 | -0.26 | 0.71 | 6.40 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D(022713) | 022713 | 2026-07-10 | -0.26 | 0.73 | 6.76 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券(022712)A | 165530 | 2026-07-10 | -0.26 | 0.73 | 6.75 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509) | 165509 | 2026-07-10 | -0.44 | 1.13 | 9.15 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) | 022251 | 2026-07-10 | -0.45 | 1.11 | 8.75 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚盛裕一年持有期A(011713) | 011713 | 2026-07-10 | -0.51 | -0.04 | 4.38 |
| 中信保诚盛裕一年持有期C(011714) | 011714 | 2026-07-10 | -0.52 | -0.08 | 3.96 |
| 中信保诚周期优选混合A(022269) | 022269 | 2026-07-10 | -7.71 | -3.16 | 42.22 |
| 中信保诚周期优选混合C(022270) | 022270 | 2026-07-10 | -7.73 | -3.21 | 41.35 |
| 中信保诚新选混合B(002030) | 002030 | 2026-07-10 | -8.36 | -2.31 | 51.03 |
| 中信保诚新选混合A(001402) | 001402 | 2026-07-10 | -8.36 | -2.30 | 51.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
