7月10日,截至收盘,天弘益新A(011408)较前一交易日净值下跌0.47%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.075200000000,累计净值为1.075200000000。
天弘益新A(011408)基金成立于2021年3月19日,最新规模为75.12万元,基金经理为胡彧、袁东,他们在管基金情况分别如下所示:
袁东,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘月月兴30天持有期债券C(021538) | 021538 | 2026-07-10 | 0.04 | 0.11 | 2.01 |
| 天弘安益债券A(007295) | 007295 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.24 | 1.86 |
| 天弘安益债券D(020776) | 020776 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.24 | 1.83 |
| 天弘安益债券E(022536) | 022536 | 2026-07-10 | 0.07 | 0.22 | 1.36 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) | 012265 | 2026-07-10 | 0.04 | 0.09 | 1.54 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起A(022529) | 022529 | 2026-07-10 | 0.04 | 0.11 | 1.73 |
| 天弘安利短债C(010169) | 010169 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.10 | 1.61 |
| 天弘安利短债A(010168) | 010168 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.11 | 1.72 |
| 天弘安益债券C(007296) | 007296 | 2026-07-10 | 0.06 | 0.23 | 1.75 |
| 天弘安利短债D(022539) | 022539 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.10 | 1.70 |
| 天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530) | 022530 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.08 | 1.48 |
| 天弘安利短债E(022540) | 022540 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.08 | 1.40 |
| 天弘月月兴30天持有期债券A(021537) | 021537 | 2026-07-10 | 0.04 | 0.11 | 2.21 |
| 天弘月月兴30天持有期债券E(022406) | 022406 | 2026-07-10 | 0.03 | 0.09 | 1.85 |
| 天弘益新C(011409) | 011409 | 2026-07-10 | -0.57 | 0.74 | 1.79 |
| 天弘益新A(011408) | 011408 | 2026-07-10 | -0.57 | 0.76 | 2.09 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安盈一年持有C(012050) | 012050 | 2026-07-10 | -0.10 | 0.86 | 3.11 |
| 天弘价值精选混合发起A(002639) | 002639 | 2026-07-10 | -0.13 | 0.60 | 3.67 |
| 天弘价值精选混合发起C(019216) | 019216 | 2026-07-10 | -0.13 | 0.59 | 3.45 |
| 天弘安盈一年持有A(012049) | 012049 | 2026-07-10 | -0.10 | 0.89 | 3.47 |
| 天弘价值精选混合发起E(022578) | 022578 | 2026-07-10 | -0.14 | 0.56 | 3.25 |
| 天弘弘华混合A(026452) | 026452 | 2026-07-10 | -0.20 | 0.56 | -- |
| 天弘弘华混合C(026453) | 026453 | 2026-07-10 | -0.21 | 0.52 | -- |
| 天弘招添利混合发起A(011784) | 011784 | 2026-07-10 | -0.41 | 0.60 | 2.51 |
| 天弘招添利混合发起E(022047) | 022047 | 2026-07-10 | -0.42 | 0.57 | 2.30 |
| 天弘招添利混合发起C(011785) | 011785 | 2026-07-10 | -0.42 | 0.58 | 2.40 |
| 天弘安泽90天持有债券A(027006) | 027006 | 2026-07-10 | -0.27 | 0.23 | -- |
| 天弘安泽90天持有债券C(027007) | 027007 | 2026-07-10 | -0.28 | 0.21 | -- |
| 天弘惠利混合C(019896) | 019896 | 2026-07-10 | -0.39 | 1.11 | 6.27 |
| 天弘惠利混合A(001447) | 001447 | 2026-07-10 | -0.39 | 1.13 | 6.49 |
| 天弘安康颐享12个月持有C(012070) | 012070 | 2026-07-10 | -0.26 | 0.57 | 2.74 |
| 天弘安康颐享12个月持有A(012069) | 012069 | 2026-07-10 | -0.25 | 0.60 | 3.15 |
| 天弘益新C(011409) | 011409 | 2026-07-10 | -0.57 | 0.74 | 1.79 |
| 天弘益新A(011408) | 011408 | 2026-07-10 | -0.57 | 0.76 | 2.09 |
| 天弘通利混合A(000573) | 000573 | 2026-07-10 | -3.28 | 5.07 | 19.20 |
| 天弘通利混合C(019894) | 019894 | 2026-07-10 | -3.30 | 5.07 | 18.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
