7月9日收盘,苏大维格(300331)涨6.32%,报收66.1元,换手率6.27%,成交量1392.74万股,成交额8.82亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为金信稳健策略混合A(007872),该基金最新(2026-03-31)披露规模为10.38亿元,7月8日净值报收4.296400000000,较上一交易日涨2.16%,近一月涨37.81%,近一年涨181.44%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 金信稳健策略混合A(007872) | 007872 | 新进 | -- | 1463000 |
| 华安品质甄选混合A(013680) | 013680 | 增持 | 738000 | 1168700 |
| 华安产业精选混合A(014207) | 014207 | 增持 | 800100 | 931000 |
| 华安安华灵活配置混合A(002350) | 002350 | 增持 | 303000 | 358100 |
| 金信精选成长混合A(018776) | 018776 | 新进 | -- | 323300 |
| 国泰金盛回报混合A(019328) | 019328 | 新进 | -- | 310400 |
| 金信行业优选混合A(002256) | 002256 | 新进 | -- | 160300 |
| 淳厚信泽A(007811) | 007811 | 新进 | -- | 143600 |
| 民生加银智造2025混合(002649) | 002649 | 新进 | -- | 45000 |
| 淳厚益加债券A(010513) | 010513 | 新进 | -- | 1800 |
注:表中数据截止至2026年3月31日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
