华宝中证智能制造主题ETF(516800)6月1日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.019。
该基金最近一周跌1.66%,近一个月涨16.37%。份额方面,该基金份额最近一月净减少800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年1月29日,基金经理为张放、王夫乐,截止2026年3月31日,该基金资产规模为1.93亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2026年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创(002371) | 002371 | 2.09 | 936.24 | 4.86 |
| 兆易创新(HK3986) | 603986 | 3.78 | 899.30 | 4.67 |
| 京东方A(000725) | 000725 | 207.60 | 811.72 | 4.22 |
| 工业富联(601138) | 601138 | 15.19 | 781.68 | 4.06 |
| 中芯国际(HK0981) | 688981 | 8.23 | 773.85 | 4.02 |
| 汇川技术(300124) | 300124 | 10.70 | 716.83 | 3.72 |
| 中科曙光(603019) | 603019 | 8.27 | 650.02 | 3.38 |
| 寒武纪(688256) | 688256 | 0.65 | 639.93 | 3.32 |
| 海康威视(002415) | 002415 | 20.72 | 630.22 | 3.27 |
| 国电南瑞(600406) | 600406 | 22.71 | 590.26 | 3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
