5月29日,截至收盘,鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754)较前一交易日净值下跌1.44%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.8890,累计净值为0.8890。
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754)基金成立于2021年7月13日,最新规模为7013.74万元,基金经理为王力,其在管基金情况如下所示:
王力,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证全指食品ETF(560130) | 560130 | 2026-05-29 | -1.45 | -6.91 | -- |
| 鹏华中证高铁(885562)产业指数(LOF)A | 160639 | 2026-05-29 | -1.16 | -2.94 | -7.13 |
| 鹏华中证高铁(885562)产业指数(LOF)C | 015678 | 2026-05-29 | -1.17 | -2.96 | -7.41 |
| 鹏华中证高铁(885562)产业指数(LOF)I | 022823 | 2026-05-29 | -1.16 | -2.94 | -7.27 |
| 鹏华中证工程机械主题ETF(159177) | 159177 | 2026-05-29 | -1.92 | -1.20 | -- |
| 鹏华沪深300ETF(159673)联接(LOF)I | 022987 | 2026-05-29 | 0.96 | 1.79 | 27.85 |
| 鹏华沪深300ETF(159673)联接(LOF)A | 160615 | 2026-05-29 | 0.96 | 1.81 | 27.97 |
| 鹏华沪深300ETF(159673)联接(LOF)D | 022774 | 2026-05-29 | 0.96 | 1.80 | 27.96 |
| 鹏华沪深300ETF(159673)联接(LOF)C | 006939 | 2026-05-29 | 0.95 | 1.78 | 27.71 |
| 鹏华沪深300ETF(159673) | 159673 | 2026-05-29 | 1.01 | 1.91 | 30.11 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 022825 | 2026-05-29 | 1.39 | 3.15 | 81.19 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 2026-05-29 | 1.39 | 3.15 | 81.41 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 015677 | 2026-05-29 | 1.38 | 3.13 | 80.87 |
| 鹏华恒生港股通汽车主题ETF(159186) | 159186 | 2026-05-29 | -3.05 | -8.15 | -- |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A(012754) | 012754 | 2026-05-29 | 0.10 | -1.24 | 48.24 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I(022797) | 022797 | 2026-05-29 | 0.10 | -1.25 | 47.30 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C(012755) | 012755 | 2026-05-29 | 0.10 | -1.27 | 47.95 |
| 低碳ETF(562300) | 159885 | 2026-05-29 | 0.11 | -1.30 | 51.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
