5月29日,截至收盘,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)较前一交易日净值上涨0.65%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.4465,累计净值为1.4465。
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金成立于2024年4月23日,最新规模为3.54亿元,基金经理为倪斌,其在管基金情况如下所示:
倪斌,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒生生物科技ETF(159102) | 159102 | 2026-05-29 | -1.81 | -9.06 | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 021659 | 2026-05-29 | -1.76 | -8.64 | 3.14 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 021658 | 2026-05-29 | -1.75 | -8.62 | 3.38 |
| 华安日经225ETF(513880) | 513880 | 2026-05-29 | 4.23 | 10.16 | 50.87 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) | 020712 | 2026-05-29 | 4.00 | 9.59 | 45.91 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) | 020713 | 2026-05-29 | 3.99 | 9.57 | 45.55 |
| 华安恒生生物科技指数发起式A(027133) | 027133 | 2026-05-29 | -- | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式C(027134) | 027134 | 2026-05-29 | -- | -- | -- |
| 华安纳斯达克100(NDX)ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 2026-05-28 | 2.96 | 11.86 | 40.57 |
| 华安纳斯达克100(NDX)ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 2026-05-28 | 2.96 | 11.86 | 40.57 |
| 华安纳斯达克100(NDX)ETF联接(QDII)A | 040046 | 2026-05-28 | 2.79 | 11.29 | 33.42 |
| 华安纳斯达克100(NDX)ETF联接(QDII)C | 014978 | 2026-05-28 | 2.78 | 11.27 | 33.16 |
| 华安纳斯达克100(NDX)ETF(QDII) | 159632 | 2026-05-28 | 2.78 | 11.27 | 34.09 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) | 513920 | 2026-05-29 | -2.88 | -5.64 | 17.79 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) | 020867 | 2026-05-29 | -2.72 | -5.33 | 15.79 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866) | 020866 | 2026-05-29 | -2.71 | -5.31 | 16.08 |
| 华安恒指港股通ETF(520940) | 520940 | 2026-05-29 | -1.72 | -3.69 | 0.29 |
| 华安恒生科技ETF(513580)发起式联接(QDII)A | 015282 | 2026-05-29 | 0.02 | -1.12 | -13.25 |
| 华安恒生科技ETF(513580)发起式联接(QDII)C | 015283 | 2026-05-29 | 0.01 | -1.14 | -13.42 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 2026-05-29 | -3.49 | -5.71 | -16.74 |
| 华安恒生科技ETF(513580)发起式联接(QDII)I | 022647 | 2026-05-29 | 0.01 | -1.13 | -13.26 |
| 华安恒生科技ETF(513580) | 513580 | 2026-05-29 | 0.03 | -1.12 | -12.88 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 2026-05-29 | -3.66 | -6.02 | -17.50 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 2026-05-29 | -3.50 | -5.73 | -16.92 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 2026-05-28 | -4.26 | -3.22 | 29.03 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 2026-05-28 | -4.27 | -3.24 | 28.75 |
| 华安法国cac40(FCHI)ETF发起式联接(QDII)A | 021539 | 2026-05-28 | 1.24 | 0.85 | 0.23 |
| 华安法国cac40(FCHI)ETF发起式联接(QDII)C | 021540 | 2026-05-28 | 1.23 | 0.83 | -0.02 |
| 华安法国cac40(FCHI)ETF | 513080 | 2026-05-28 | 1.31 | 0.94 | 3.51 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 2026-05-28 | 1.66 | 2.37 | -1.14 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 2026-05-28 | 1.66 | 2.36 | -1.34 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 2026-05-28 | 1.76 | 2.59 | -0.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
