5月29日,截至收盘,华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923)较前一交易日净值下跌3.60%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为2.0660,累计净值为2.0660。
华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923)基金成立于2024年1月12日,最新规模为4.00亿元,基金经理为孔令烨、盛豪、雷文渊,他们在管基金情况分别如下所示:
盛豪,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) | 021814 | 2026-05-29 | 1.02 | -3.80 | 12.44 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) | 021815 | 2026-05-29 | 1.00 | -3.86 | 11.76 |
| 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A(027201) | 027201 | 2026-05-29 | -- | -- | -- |
| 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C(027202) | 027202 | 2026-05-29 | -- | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化增强混合A(000172) | 000172 | 2026-05-29 | 1.16 | 1.38 | 35.25 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C(010234) | 010234 | 2026-05-29 | 1.15 | 1.33 | 34.22 |
| 华泰柏瑞量化优选混合(000877) | 000877 | 2026-05-29 | 1.07 | 2.10 | 36.22 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A(460009) | 460009 | 2026-05-29 | -1.86 | 1.13 | 54.35 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C(010246) | 010246 | 2026-05-29 | -1.89 | 1.04 | 53.13 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) | 005055 | 2026-05-29 | -8.38 | -8.18 | 31.73 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) | 006532 | 2026-05-29 | -8.38 | -8.19 | 31.41 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) | 019923 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.79 | 51.50 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) | 019924 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.82 | 50.90 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化驱动混合A(001074) | 001074 | 2026-05-29 | 1.62 | 1.81 | 38.59 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) | 006531 | 2026-05-29 | 1.61 | 1.79 | 38.25 |
| 华泰柏瑞恒利混合A(012953) | 012953 | 2026-05-29 | -1.92 | -1.80 | 3.34 |
| 华泰柏瑞恒利混合C(012954) | 012954 | 2026-05-29 | -1.92 | -1.82 | 3.12 |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) | 026690 | 2026-05-29 | -4.26 | -2.49 | -- |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) | 026691 | 2026-05-29 | -4.27 | -2.51 | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) | 005055 | 2026-05-29 | -8.38 | -8.18 | 31.73 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C(006532) | 006532 | 2026-05-29 | -8.38 | -8.19 | 31.41 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) | 019923 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.79 | 51.50 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) | 019924 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.82 | 50.90 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) | 025696 | 2026-05-29 | -3.88 | 10.24 | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) | 025697 | 2026-05-29 | -3.89 | 10.20 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A(026690) | 026690 | 2026-05-29 | -4.26 | -2.49 | -- |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C(026691) | 026691 | 2026-05-29 | -4.27 | -2.51 | -- |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) | 019923 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.79 | 51.50 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) | 019924 | 2026-05-29 | -5.77 | -0.82 | 50.90 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) | 025696 | 2026-05-29 | -3.88 | 10.24 | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697) | 025697 | 2026-05-29 | -3.89 | 10.20 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
