5月18日,截至收盘,恒生前海成长先锋混合C(025929)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.0495,累计净值为1.0495。
恒生前海成长先锋混合C(025929)基金成立于2026年1月27日,最新规模为3.26亿元,基金经理为邢程、龙江伟,他们在管基金情况分别如下所示:
龙江伟,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A(013383) | 013383 | 2026-05-18 | 2.67 | 17.10 | 161.14 |
| 恒生前海高端制造混合C(013384) | 013384 | 2026-05-18 | 2.66 | 17.06 | 160.07 |
| 恒生前海成长动力混合C(026075) | 026075 | 2026-05-18 | -1.54 | 5.40 | -- |
| 恒生前海成长动力混合A(026074) | 026074 | 2026-05-18 | -1.54 | 5.43 | -- |
| 恒生前海恒源泓利债券A(018566) | 018566 | 2026-05-18 | 0.01 | 0.07 | 1.24 |
| 恒生前海恒源泓利债券C(018567) | 018567 | 2026-05-18 | 0.01 | 0.06 | 1.17 |
| 恒生前海成长先锋混合A(025928) | 025928 | 2026-05-18 | -3.39 | 3.86 | -- |
| 恒生前海成长先锋混合C(025929) | 025929 | 2026-05-18 | -3.40 | 3.81 | -- |
| 恒生前海成长领航混合A(025839) | 025839 | 2026-05-18 | -3.88 | -0.49 | -- |
| 恒生前海成长领航混合C(025840) | 025840 | 2026-05-18 | -3.89 | -0.54 | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强A(026185) | 026185 | 2026-05-18 | -4.39 | -2.98 | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强C(026186) | 026186 | 2026-05-18 | -4.39 | -3.01 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332) | 004332 | 2026-05-18 | -0.88 | 5.05 | 64.62 |
| 恒生前海成长动力混合C(026075) | 026075 | 2026-05-18 | -1.54 | 5.40 | -- |
| 恒生前海成长动力混合A(026074) | 026074 | 2026-05-18 | -1.54 | 5.43 | -- |
| 恒生前海港股通价值混合E(025112) | 025112 | 2026-05-18 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 恒生前海港股通科技成长混合A(026076) | 026076 | 2026-05-18 | -5.37 | -2.57 | -- |
| 恒生前海港股通科技成长混合C(026077) | 026077 | 2026-05-18 | -5.37 | -2.52 | -- |
| 恒生前海成长先锋混合A(025928) | 025928 | 2026-05-18 | -3.39 | 3.86 | -- |
| 恒生前海成长先锋混合C(025929) | 025929 | 2026-05-18 | -3.40 | 3.81 | -- |
| 恒生前海成长领航混合A(025839) | 025839 | 2026-05-18 | -3.88 | -0.49 | -- |
| 恒生前海成长领航混合C(025840) | 025840 | 2026-05-18 | -3.89 | -0.54 | -- |
| 恒生前海港股通精选混合(006537) | 006537 | 2026-05-18 | -3.44 | 3.36 | 4.58 |
| 恒生前海港股通价值混合C(022694) | 022694 | 2026-05-18 | -2.85 | -0.80 | 12.84 |
| 恒生前海港股通价值混合A(022693) | 022693 | 2026-05-18 | -2.85 | -0.77 | 13.29 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A(026185) | 026185 | 2026-05-18 | -4.39 | -2.98 | -- |
| 恒生前海北证50成份指数增强C(026186) | 026186 | 2026-05-18 | -4.39 | -3.01 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
