最新两市ETF两融余额为1139.75亿元,环比上一交易日增加31.76亿元,其中,ETF融资余额环比增加32.41亿元,融券余额环比减少6499.64万元。
证券时报 数据宝统计显示,截至5月6日,两市ETF两融余额为1139.75亿元,较上一交易日增加31.76亿元,环比增加2.87%,其中,ETF融资余额为1054.75亿元,较上一交易日增加32.41亿元,环比增加3.17%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.46亿元,较上一日增加5.09亿元,ETF融资余额332.44亿元,环比增加5.63亿元,融券余量5.09亿份,环比减少2154.74万份,降幅4.06%,ETF最新融券余额11.02亿元,环比减少5415.90万元。沪市ETF最新两融余额796.30亿元,较上一日增加26.67亿元,ETF融资余额722.31亿元,环比增加26.78亿元,融券余量19.76亿份,环比减少5254.34万份,降幅2.59%,ETF最新融券余额73.98亿元,环比减少1083.74万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有135只,融资余额最多的是华安黄金ETF(518850),最新融资余额65.64亿元,其次是海富通中证短融ETF(511360)、易方达黄金ETF(159934),最新融资余额分别为44.53亿元、39.75亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有有色金属(1B0819)、天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070)、南方中证电池主题ETF(159147),最新融资余额分别为1291.06万元、837.92万元、245.48万元,环比分别增长593.45%、548.13%、489.09%;降幅居前的有中金沪深300ETF(510320)、易方达中证石化产业ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090),融资余额环比分别下降82.18%、71.10%、50.61%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159871 | 有色金属(1B0819) | 1291.06 | 593.45 | 510320 | 中金沪深300ETF(510320) | 2.14 | -82.18 |
| 589070 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070) | 837.92 | 548.13 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 164.51 | -71.10 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF(159147) | 245.48 | 489.09 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) | 16.96 | -50.61 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF(512940) | 156.43 | 420.34 | 512330 | 南方中证500(399905)信息技术ETF(VGT) | 44.76 | -49.83 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135) | 491.68 | 364.45 | 159359 | 华安中证A500ETF(159359) | 23.55 | -47.29 |
| 159356 | 万家中证A500ETF(159356) | 29.44 | 356.01 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2266.10 | -45.85 |
| 589190 | 华宝上证科创板芯片ETF(589190) | 537.45 | 348.37 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF(562930) | 64.04 | -45.19 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 199.26 | 342.33 | 159612 | 国泰标普500ETF(159612) | 474.83 | -45.12 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF(159300) | 83.01 | 290.33 | 562960 | 易方达中证绿色电力(885936)ETF | 509.84 | -42.96 |
| 589130 | 易方达上证科创板芯片ETF(589130) | 1989.06 | 272.98 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF(159309) | 274.19 | -40.61 |
统计显示,5月6日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF(511360)、华泰柏瑞沪深300ETF(159300)、南方中证500ETF(510510),融资净买入金额分别为14.70亿元、3.72亿元、2.62亿元,融资净卖出居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)、博时可转债ETF(511380)、景顺(IVZ)长城纳斯达克(NDAQ)科技ETF(QDII),融资净卖出金额分别为1.09亿元、7909.06万元、5053.46万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF(511360) | 445309.96 | 147049.09 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 218783.14 | -10920.10 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF(159300) | 324533.19 | 37190.33 | 511380 | 博时可转债ETF(511380) | 120102.43 | -7909.06 |
| 510500 | 南方中证500ETF(510510) | 126223.86 | 26234.99 | 159509 | 景顺(IVZ)长城纳斯达克(NDAQ)科技ETF(QDII) | 110780.12 | -5053.46 |
| 159915 | 易方达创业板ETF(159915) | 117826.59 | 25298.61 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF(513780) | 7321.38 | -4274.13 |
| 512100 | 南方中证1000ETF(159629) | 40686.96 | 16027.95 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF(159792) | 95227.55 | -3898.16 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 34884.05 | 8503.48 | 513120 | 广发中证香港创新药(886015)(QDII-ETF) | 177516.42 | -3654.73 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体(881121)ETF(QDII) | 65907.08 | 7401.56 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网(KWEB)50(QDII-ETF) | 275283.64 | -3606.25 |
| 159949 | 华安创业板50ETF(159371) | 63028.79 | 6904.52 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 29129.99 | -3408.53 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(NDX)(QDII-ETF) | 168997.33 | 5988.48 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF(512880) | 374763.89 | -3219.78 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) | 146157.83 | 5373.42 | 517520 | 黄金股ETF(159562)永赢 | 19978.10 | -3139.89 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF(159629)、南方中证500ETF(510510)、华夏中证1000ETF(159845),融券余额分别为30.30亿元、23.58亿元、5.23亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF(510510)、华泰柏瑞沪深300ETF(159300)、华夏中证500ETF(510510),较上一日分别增加2440.62万元、1695.53万元、575.65万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF(159629)、华夏中证1000ETF(159845)、博时可转债ETF(511380),较上一日分别减少7474.07万元、7095.22万元、440.55万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF(VGT),最新融券余量为15.06万份,环比增加7430.00%,增幅居前的还有华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)、天弘中证电子ETF(159997),融券余量分别增加427.49%、341.74%,融券余量降幅居前的有富国中证800银行ETF(159887)、华夏恒生ETF(159920)、酒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF(510510) | 235784.81 | 2440.62 | 512100 | 南方中证1000ETF(159629) | 302999.67 | -7474.07 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF(159300) | 35203.11 | 1695.53 | 159845 | 华夏中证1000ETF(159845) | 52265.90 | -7095.22 |
| 512500 | 华夏中证500ETF(510510) | 15958.32 | 575.65 | 511380 | 博时可转债ETF(511380) | 25228.10 | -440.55 |
| 510050 | 华夏上证50ETF(510950) | 12217.48 | 389.18 | 512690 | 酒ETF | 693.19 | -323.00 |
| 159915 | 易方达创业板ETF(159915) | 3699.94 | 300.86 | 159628 | 万家国证2000ETF(159628) | 3335.62 | -293.99 |
| 159992 | 创新药(886015) | 365.74 | 241.79 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF(588000) | 9221.87 | -111.29 |
| 159995 | 华夏国证半导体(881121)芯片ETF | 1541.90 | 238.00 | 159901 | 易方达深证100ETF(159901) | 485.47 | -81.68 |
| 159629 | 富国中证1000ETF(159629) | 9894.33 | 224.62 | 159887 | 富国中证800银行ETF(159887) | 0.00 | -65.87 |
| 512760 | 国泰CES半导体(881121)芯片行业ETF | 6231.68 | 212.91 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF(515220) | 587.66 | -54.75 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF(159755) | 6067.16 | 191.09 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) | 327.14 | -33.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
